Mittetulundusühing EEA International
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
26.05.2026Registrikood:
80560546
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
23.01.2019
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED (T)
Organisatsioonide tegevus (94)
Muude organisatsioonide tegevus (949)
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus (9499)
Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus (94999)
Käibe TOP
Mittetulundusühing Freedom Convoy
GS1 Estonia MTÜ
mittetulundusühing Kodukant Läänemaa
Mittetulundusühing BPW Estonia
Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit
Kasumi TOP
Mittetulundusühing Freedom Convoy
GS1 Estonia MTÜ
Commonground Initiatives MTÜ
Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit
Tallinn, Kentmanni tn 6 korteriühistu
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 61 682 | 91 949 | 22 989 | 43 546 | 35 867 | 1 466 | 0 |
| Puhaskasum | 49 298 | -98 304 | 2 158 | -5 056 | 35 867 | -5 032 | -1 437 |
| Bilansimaht | 61 461 | 21 926 | 49 549 | 69 064 | 54 502 | 1 466 | 29 |
| Käibevara | 61 461 | 18 800 | 46 047 | 63 516 | 48 552 | 1 466 | 29 |
| Põhivara | 0 | 3 126 | 3 502 | 5 548 | 5 950 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 12 163 | 70 932 | 96 397 | 123 331 | 48 004 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 49 298 | -49 006 | -46 848 | -54 267 | 6 498 | 1 466 | 29 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Maksevõime kordaja | 5.05 | 0.27 | 0.48 | 0.52 | 1.01 | ||
| Võlakordaja | 0.20 | 3.24 | 1.95 | 1.79 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.80 | -1.07 | 0.09 | -0.12 | 1.00 | -3.43 | |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | NA | NA | NA | 5.52 | -3.43 | -49.55 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv