Mittetulundusühing Elu dementsusega
Ettevõtte kokkuvõte
Mittetulundusühing Elu dementsusegaÜhing pakub dementsusega inimestele ja nende lähedastele huvikaitset, praktilist teavet ning tuge. Tegevus hõlmab esindamist avalikkuses ja meedias, huvide kaitsmist poliitikate kujundamisel ning toetusmeetmete loomisel, samuti teavitustegevust dementsuse kuvandi muutmiseks ühiskonnas. Ühing esindab Eestit rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas Alzheimer Europe'is ja Alzheimer's Disease Internationalis, ning teeb koostööd Dementsuse Kompetentsikeskusega. Lisaks koondatakse dementsusega toimetulekuks vajalikke teadmisi ning vahendatakse regulatsioone ja seadusandlust dementsusega inimestele ja nende lähedastele arusaadaval kujul.
2025. aasta andmetel oli ühingu müügitulu 47 469 eurot ja puhaskasum 22 748 eurot.
Kogu Eesti tegevusala 'Tervisehäiretega, puuetega või erivajadustega isikute ühendused ja nende liidud' kogukäive aastal 2025 oli 4 104 507 eurot, millest Mittetulundusühing Elu dementsusega moodustas 47 469 eurot ehk 1,2%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 2 631 123 eurot, millest Mittetulundusühing Elu dementsusega osa oli 1,8%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum aastal 2025 oli 58 130 eurot, millest Mittetulundusühing Elu dementsusega moodustas 22 748 eurot ehk 39,1%. Harju maakonna sama tegevusala puhaskasum oli 35 178 eurot, millest Mittetulundusühing Elu dementsusega osa oli 64,7%.
Äriseosed
Mittetulundusühing Elu dementsusegaJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Mittetulundusühing Elu dementsusegaKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Mittetulundusühing Elu dementsusegaMaksuvõlad seisuga 26.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 26.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | 185.95 | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 761 | 761 | -64 | |||||||
| 2025 | 2 128 | 176 | 2 128 | 23 | ||||||
| 2024 | 274 | -37 | 685 | -19 | 770 | -37 | 1 729 | -31 | ||
| 2023 | 437 | -96 | 842 | -6 | 1 225 | -31 | 2 503 | -83 | ||
| 2022 | 10 797 | -75 | 894 | -95 | 858 | -98 | 1 767 | -91 | 14 316 | -88 |
| 2021 | 43 744 | -10 | 17 053 | 1 | 40 907 | 2 | 20 697 | 17 | 122 401 | -1 |
| 2020 | 48 575 | -31 | 16 862 | 17 | 40 245 | -8 | 17 626 | 3 | 123 308 | -15 |
| 2019 | 70 152 | 259722 | 14 376 | 772 | 43 876 | 13873 | 17 048 | 892 | 145 451 | 3823 |
| 2018 | 27 | 59 | 1 648 | 164700 | 314 | 1 718 | 3 707 | 20304 | ||
| 2017 | 17 | 1 | 18 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 814 | 814 | -65 | |||||||
| 2025 | 2 344 | 227 | 2 344 | 36 | ||||||
| 2024 | 286 | 716 | -21 | 716 | -44 | 1 719 | -22 | |||
| 2023 | 905 | 1 287 | 2 192 | -87 | ||||||
| 2022 | 17 132 | -17 | 17 132 | -78 | ||||||
| 2021 | 20 686 | -21 | 18 247 | 1 | 17 562 | 3 | 22 191 | 18 | 78 686 | -2 |
| 2020 | 26 115 | 24 | 18 087 | 17 | 17 045 | -19 | 18 816 | 2 | 80 063 | 6 |
| 2019 | 21 069 | 77933 | 15 429 | 769 | 20 924 | 6165 | 18 363 | 886 | 75 785 | 1795 |
| 2018 | 27 | 237 | 1 775 | 177400 | 334 | 1 863 | 3 999 | 43035 | ||
| 2017 | 8 | 1 | 9 |
Finantsandmed
Mittetulundusühing Elu dementsusegaAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 855 | 43 876 | 395 474 | 253 217 | 237 097 | 30 764 | 15 481 | 6 695 | 47 469 |
| Puhaskasum | 366 | -19 658 | 26 342 | 24 493 | -13 318 | 9 292 | -790 | -10 625 | 22 748 |
| Bilansimaht | 7 712 | 41 850 | 178 830 | 197 000 | 50 174 | 33 180 | 28 844 | 18 216 | 41 107 |
| Käibevara | 7 712 | 41 850 | 178 830 | 197 000 | 50 174 | 33 180 | 28 844 | 18 216 | 41 107 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 59 439 | 170 077 | 163 754 | 30 246 | 3 960 | 414 | 410 | 553 |
| Pikaajalised kohustused | 5 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 052 | -17 589 | 8 753 | 33 246 | 19 928 | 29 220 | 28 430 | 17 806 | 40 554 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | ||||
| Maksevõime kordaja | 0.70 | 1.05 | 1.20 | 1.66 | 8.38 | 69.67 | 44.43 | 74.33 | |
| Võlakordaja | 0.00 | 1.42 | 0.95 | 0.83 | 0.60 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Käiberentaablus | 0.43 | -0.45 | 0.07 | 0.10 | -0.06 | 0.30 | -0.05 | -1.59 | 0.48 |
| Omakapitali rentaablus | 0.18 | NA | 3.01 | 0.74 | -0.67 | 0.32 | -0.03 | -0.60 | 0.56 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Mittetulundusühing Elu dementsusega 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Tegevusaruanne 2025 MTÜ Elu Dementsusega on juhtiv dementsusega inimestele ja nende lähedastele teavet ning huvikaitset pakkuv selts Eestis. Ühendades alates 2016. aastast dementsusega inimeste lähedasi ja valdkonnas töötavaid spetsialiste, on MTÜ ainus sõltumatu strateegiline partner riigile ja rahvusvahelistele organisatsioonidele Eesti patsientide ja lähedaste esindamisel ning lähedastele värskeima praktilise info ja toe jagamisel dementsuse valdkonnas. Ühingu missiooniks on huvikaitse eestkõnelejana olla suunanäitajaks dementsusega inimeste sõbraliku ühiskonna loomisel. Väärtustades armastust, väärikust, hoolivust, rõõmu ja hingetarkust, on ühingu visiooniks luua Eesti, kus dementsusega inimesed on väärtustatud ja nende elu toetatud. MTÜ Elu Dementsusega jätkas 2025.a tegevust dementsusega inimeste ja nende lähedaste toetamisel ning huvikaitsel, keskendudes teadlikkuse tõstmisele, avaliku arutelu edendamisele ja koostööle erinevate partneritega. Kokku toimus neli Kogemuskohvikut, mis pakkusid praktilist infot ja kogemuslikku tuge nii lähedastele kui spetsialistidele. Käsitletud teemad hõlmasid patsiendi elulõpu tahteavaldust (PET) ja sellega seotud praktilisi küsimusi, dementsusega inimese väärikuse ja isikukeskse lähenemise olulisust, Alzheimeri kuu raames dementsuse teadlikkuse tõstmist koos seminar–kogemuskohviku ja meediakampaaniaga ning igapäevase hoolduse praktilisi nippe ja lahendusi. Huvikaitselise tegevuse osana osales ühing avalikus ühiskondlikus arutelus ning oli ühe paneeli
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 538 | 4 538 | -79 | |||||||
| 2022 | 4 538 | +1899 | 4 538 | -96 | 12 407 | 21 482 | -91 | |||
| 2021 | 123 456 | -5 | 227 | -80 | 123 610 | 0 | 247 293 | -4 | ||
| 2020 | 130 575 | -50 | 1 150 | -58 | 123 610 | -2 | 1 771 | -13 | 257 106 | -34 |
| 2019 | 262 103 | 2 732 | 125 634 | 2 033 | 392 502 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Mittetulundusühing Elu dementsusegaTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||
| 2021 | 15 | -3 | 19 | -4 | 16 | -3 | 14 | -7 | 16 | -20 |
| 2020 | 18 | +6 | 23 | +5 | 19 | 0 | 21 | -1 | 20 | +11 |
| 2019 | 12 | +6 | 18 | 19 | 22 | +14 | 18 | +157 | ||
| 2018 | 6 | 8 | 7 |
Kohtulahendid
Mittetulundusühing Elu dementsusegaKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Mittetulundusühing Elu dementsusegaFirma kinnistusraamat
Sündmused
Mittetulundusühing Elu dementsusegaViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 30113 | 142588 | 113363 | 82203 | 24773 |
| Maakonna TOPis | 17768 | 78973 | 64661 | 48275 | 15737 |
| Valdkonna TOPis | 310 | 2071 | 1307 | 765 | 123 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Tervisehäiretega, puuetega või erivajadustega isikute ühendused ja nende liidud(94997)