Mittetulundusühing Keelte Kodu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
24.05.2026Registrikood:
80392407
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
02.11.2015
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Keeleõpe
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
HARIDUS (Q)
Haridus (85)
Muu õpe (855)
Muu mujal liigitamata õpe (8559)
Keeleõpe (85591)
Käibe TOP
osaühing Reiting PR
Vivirse OÜ
OÜ Multilingua Keelekeskus
Atlasnet Mittetulundusühing
ALGUS Osaühing
Kasumi TOP
osaühing Reiting PR
ALGUS Osaühing
OÜ Väike Täht
Folkuniversitetet Estonia
AS DIALOOG
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 459 | 459 | ||||||||
| 2017 | 44 | 44 | -89 | |||||||
| 2016 | 385 | 22 | 407 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 514 | 514 | ||||||||
| 2017 | 50 | 50 | -88 | |||||||
| 2016 | 406 | 25 | 431 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 560 | 1 917 | 1 728 | 2 880 | 1 755 | 4 409 | 1 640 | 910 |
| Puhaskasum | -108 | 502 | -52 | -1 088 | -367 | 2 002 | 1 160 | 234 |
| Bilansimaht | 577 | 1 079 | 1 027 | 11 | 433 | 1 573 | 2 733 | 3 030 |
| Käibevara | 577 | 1 079 | 1 027 | 11 | 433 | 1 573 | 2 733 | 3 030 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 73 | 862 | 0 | 0 | 63 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 577 | 1 079 | 1 027 | -62 | -429 | 1 573 | 2 733 | 2 967 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Maksevõime kordaja | 0.15 | 0.50 | 48.10 | |||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Käiberentaablus | -0.07 | 0.26 | -0.03 | -0.38 | -0.21 | 0.45 | 0.71 | 0.26 |
| Omakapitali rentaablus | -0.19 | 0.47 | -0.05 | NA | NA | 1.27 | 0.42 | 0.08 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv