Mittetulundusühing Making moves
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
21.05.2026Registrikood:
80614762
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
16.08.2022
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 56970969
Tegevusvaldkond:
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED (T)
Organisatsioonide tegevus (94)
Muude organisatsioonide tegevus (949)
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus (9499)
Käibe TOP
Lilleoru MTÜ
Mittetulundusühing Estofolk
Mittetulundusühing Vaba Ukraina
Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus
Eesti Piibliselts
Kasumi TOP
Mittetulunduslik Tehnovõrkude Ühistu Miidu
Mittetulundusühing ABIKO
Lilleoru MTÜ
Mittetulundusühing Vaba Ukraina
Käsmu Külaselts
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 979 | 2 278 | 3 464 | 3 329 |
| Puhaskasum | 1 315 | 875 | 520 | -652 |
| Bilansimaht | 1 315 | 2 190 | 2 710 | 2 058 |
| Käibevara | 1 315 | 1 036 | 1 850 | 1 493 |
| Põhivara | 0 | 1 154 | 860 | 565 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 1 315 | 2 190 | 2 710 | 2 058 |
| Töötajad | ||||
| Maksevõime kordaja | ||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.44 | 0.38 | 0.15 | -0.20 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.40 | 0.19 | -0.32 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv