mittetulundusühing Palmimetsa tee puurkaevuühing
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
08.05.2026Registrikood:
80271090
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
07.07.2008
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 59180117
Tegevusvaldkond:
Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KINNISVARAALANE TEGEVUS (M)
Kinnisvaraalane tegevus (68)
Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel (683)
Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel (6832)
Käibe TOP
ABC Grupi AS
AS Ober-Haus Real Estate Advisors
T grupp OÜ
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
Osaühing Valga Group
Kasumi TOP
SERGOS INVEST OÜ
Novira Holding AS
Osaühing TTK Investeeringud
Krandul OÜ
ABC Grupi AS
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 137 | 428 | 74 | 1 041 | 1 201 | 869 | 1 083 | 2 664 |
| Puhaskasum | 0 | 261 | -45 | 44 | 1 | 108 | -292 | 357 |
| Bilansimaht | 193 | 337 | 292 | 260 | 261 | 369 | 77 | 434 |
| Käibevara | 193 | 337 | 292 | 260 | 261 | 369 | 77 | 434 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 193 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 0 | 261 | 216 | 260 | 261 | 369 | 77 | 434 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maksevõime kordaja | 1.00 | 4.43 | 3.84 | |||||
| Võlakordaja | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.61 | -0.61 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | -0.27 | 0.13 |
| Omakapitali rentaablus | NA | 1.00 | -0.21 | 0.17 | 0.00 | 0.29 | -3.79 | 0.82 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv