Mittetulundusühing Pärnu Blues
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
20.05.2026Registrikood:
80293387
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
07.09.2009
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 5512969
Tegevusvaldkond:
Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED (T)
Organisatsioonide tegevus (94)
Muude organisatsioonide tegevus (949)
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus (9499)
Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused (94995)
Käibe TOP
mittetulundusühing Tartu Üliõpilasmaja
Mittetulundusühing Eesti Maaturism
EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
MTÜ Põhjala tehas
Kasumi TOP
Mittetulundusühing Eesti Maaturism
EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT
Mittetulundusühing Minu Aeg
MTÜ LEGION FIGHTERS SFC
Mittetulundusühing Ühinenud Mootorratturid
Mittetulundusühing Pärnu Blues 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne 2025. aastal ei toimunud majandustegevust MTÜ -s.
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 268 | 9 150 | 8 066 | 6 400 | 4 400 | 6 600 | 6 700 | 4 300 | 0 |
| Puhaskasum | -1 | 4 | -7 | 23 | 48 | -5 | 417 | -426 | 0 |
| Bilansimaht | 3 | 7 | 0 | 16 | 64 | 59 | 476 | 50 | 50 |
| Käibevara | 3 | 7 | 0 | 16 | 64 | 59 | 476 | 50 | 50 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 3 | 7 | 0 | 16 | 64 | 59 | 476 | 50 | 50 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | |||||||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Käiberentaablus | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.06 | -0.10 | |
| Omakapitali rentaablus | -0.33 | 0.57 | NA | 1.44 | 0.75 | -0.08 | 0.88 | -8.52 | 0.00 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv