Mittetulundusühing Tagatuba Meedia
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
17.05.2026Registrikood:
80587054
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
19.10.2020
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 53967716
Tegevusvaldkond:
Raadioringhääling ja audiosisu levitamine
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KIRJASTAMINE, RINGHÄÄLING NING SISU TOOTMINE JA LEVITAMINE (J)
Meediateenused, ringhääling, uudisteagentuuride tegevus ja muu sisu levitamine (60)
Raadioringhääling ja audiosisu levitamine (601)
Raadioringhääling ja audiosisu levitamine (6010)
Raadioringhääling ja audiosisu levitamine (60101)
Käibe TOP
Tartu Pereraadio Ühing
Ringfmraadio OÜ
MTÜ Ilmaparandaja
AIAGENCY OÜ
Osaühing Ühinenud Nõuandjad
Kasumi TOP
Osaühing Ühinenud Nõuandjad
AIAGENCY OÜ
Tiido Konsult Osaühing
Ringfmraadio OÜ
Mittetulundusühing Tagatuba Meedia
Mittetulundusühing Tagatuba Meedia 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Raadio tegutseb vabas vormis ehk ilma autoritasu maksmiseta muusika eest.
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 822 | 1 615 | 670 | 1 790 | 0 |
| Puhaskasum | 13 | -3 | -2 | 1 | 0 |
| Bilansimaht | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Käibevara | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Maksevõime kordaja | |||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | -0.30 | -0.25 | 0.11 | 0.00 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv