Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital
Ettevõtte kokkuvõte
Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi SihtkapitalMittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital on Harju maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mille juhatusse kuuluvad Marika Rauam ja Angelika Portsmuth.
MTÜ põhiülesanne on tutvustada prantsuse ajalugu, keelt ja kultuuri ning toetada Tallinna Prantsuse Lütseumi koolielu ja õppetööd. Materiaalseid vahendeid kogutakse vabatahtlike annetustena, millest toetatakse õpilaste isetegevust ning osalemist aineolümpiaadidel ja võistlustel. 2025. aastal toetas sihtkapital vähekindlustatud õpilaste osalemist kultuuriüritustel, õpilaste ühisürituste, ekskursioonide ja matkade korraldamist, samuti õppevahendite ja tehnika soetamist. Alates 2024. aastast antakse lastevanemate toel avalikul konkursil välja stipendiume õpetajate loominguliseks tegevuseks andekate õpilastega.
2025. aasta müügitulu oli 68 535 eurot ja puhaskasum 3 392 eurot. Bilansimaht ulatus 23 252 euroni.
Kogu Eesti tegevusala "Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused" kogukäive 2025. aastal oli 4 404 909 eurot, millest Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital moodustas 68 535 eurot ehk 1,6%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 1 923 005 eurot, millest MTÜ osa oli 3,6%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2025. aastal oli 60 314 eurot, millest Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital moodustas 3 392 eurot ehk 5,6%; Harju maakonnas oli MTÜ osakaal sektori puhaskasumist 13,6%.
Äriseosed
Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi SihtkapitalJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi SihtkapitalKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi SihtkapitalMaksuvõlad seisuga 28.05.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 28.05.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
11.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 14 | ||||||||
| 2022 | 36 | 36 | -7 | |||||||
| 2021 | 39 | 70 | 39 | 71 | ||||||
| 2020 | 23 | 23 | ||||||||
| 2018 | 1 395 | -32 | 1 395 | -32 | ||||||
| 2017 | 2 057 | 63 | 2 057 | 34 | ||||||
| 2016 | 1 262 | 20 | 63 | -86 | 100 | 110 | 182 | 1 535 | -1 | |
| 2015 | 1 054 | 456 | 39 | -77 | 1 549 | 317 | ||||
| 2014 | 206 | 166 | 372 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 395 | -30 | 1 395 | -30 | ||||||
| 2017 | 2 006 | 59 | 2 006 | 59 | ||||||
| 2016 | 1 262 | 20 | 1 262 | 1 | ||||||
| 2015 | 1 054 | 154 | 39 | -77 | 1 247 | 235 | ||||
| 2014 | 206 | 166 | 372 |
Finantsandmed
Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi SihtkapitalAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 103 368 | 77 803 | 62 041 | 86 039 | 47 654 | 111 905 | 81 665 | 93 028 | 69 471 | 68 535 |
| Puhaskasum | 8 368 | 3 165 | 40 141 | -1 135 | 10 098 | -47 463 | 16 896 | -59 560 | 3 392 | |
| Bilansimaht | 57 147 | 60 957 | 101 022 | 98 502 | 109 821 | 66 439 | 79 948 | 23 333 | 23 252 | |
| Käibevara | 82 151 | 57 147 | 60 957 | 101 022 | 98 502 | 109 821 | 66 439 | 79 948 | 23 333 | 23 252 |
| Põhivara | -82 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 952 | 2 152 | 2 797 | 2 721 | 1 336 | 2 557 | 6 638 | 3 251 | 6 196 | 2 723 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omakapital | 54 995 | 58 160 | 98 301 | 97 166 | 107 264 | 59 801 | 76 697 | 17 137 | 20 529 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 42.09 | 26.56 | 21.79 | 37.13 | 73.73 | 42.95 | 10.01 | 24.59 | 3.77 | 8.54 |
| Võlakordaja | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.27 | 0.12 | |
| Käiberentaablus | 0.11 | 0.05 | 0.47 | -0.02 | 0.09 | -0.58 | 0.18 | -0.86 | 0.05 | |
| Omakapitali rentaablus | 0.15 | 0.05 | 0.41 | -0.01 | 0.09 | -0.79 | 0.22 | -3.48 | 0.17 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Mittetulundusühingu (MTÜ) Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital põhiülesanne on tutvustadaprantsuse ajalugu, keelt ja kultuuri ning toetada Tallinna Prantsuse Lütseumi koolielu ja õppetööd. Materiaalseid vahendeid kogutakse vabatahtlike annetustena, millest toetatakse eeskätt kooliõpilaste isetegevust ning osalemist aineolümpiaadidel ja muudel võistlustel. 2025. aastal on MTÜ Tallinna Prantsuse Lütseumi Sihtkapital toetanud vähekindlustatud õpilasteosalemist ühistel kultuuriüritustel, samuti õpilaste ühisürituste, ekskursioonide ja matkadekorraldamist. Kuna eelarvelised vahendid olid aastal 2025 Tallinna Prantsuse Lütseumil piiratud,siis oli sihtkapitali toetus kooli arenguks väga vajalik. Sihtkapital on aidanud koolil soetadaõppevahendeid ja tehnikat, et kool saaks tänapäevasel moel korraldada õppetööd, koolipidusid,kontserte, aktusi ja näitusi. Samuti määrati avalikul konkursil stipendiume õpetaja loomingulisekstegevuseks andekate õpilastega, mis kutsuti ellu esmakordselt 2024. aastal lastevanemate toel. 2026. aastal jätkab sihtkapital samade ülesannetega. 2025. aastal ei ole juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasusid makstud. MTÜ-l Tallinna PrantsuseSihtkapital ei ole koosseisulisi töötajaid ja töötasusid 2025. aastal ei ole makstud. 10. veebruaril 2026 Tallinnas Juhatuse liige Angelika Portsmuth
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65 | 65 | 0 | |||||||
| 2022 | 182 | 182 | -7 | |||||||
| 2021 | 195 | 195 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi SihtkapitalTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi SihtkapitalKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi SihtkapitalFirma kinnistusraamat
Sündmused
Mittetulundusühing Tallinna Prantsuse Lütseumi SihtkapitalViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 13676 | 54956 | 47531 | 49776 | 38087 |
| Maakonna TOPis | 8594 | 33472 | 29382 | 30384 | 23466 |
| Valdkonna TOPis | 94 | 458 | 349 | 368 | 271 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused(94995)