MTÜ Nutikas Karula
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
23.05.2026Registrikood:
80549533
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
23.04.2018
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 59118341
Tegevusvaldkond:
Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS (N)
Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (74)
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (749)
Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (7499)
Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (74991)
Käibe TOP
Eesti Autorite Ühing
Aktsiaselts Metrosert
OÜ Hendrikson & Ko
GMA Consult Group OÜ
HashrateUp OÜ
Kasumi TOP
Sun and Stars OÜ
EPCI Consulting OÜ
Dairy Process Consulting OÜ
HashrateUp OÜ
OÜ Odratera
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 760 | 3 707 | 2 214 | 1 438 | 1 735 | 1 870 | 597 | 910 |
| Puhaskasum | 760 | 2 234 | -906 | -1 415 | -130 | -47 | -41 | 66 |
| Bilansimaht | 760 | 2 994 | 2 088 | 673 | 543 | 41 | 66 | |
| Käibevara | 760 | 2 539 | 1 633 | 218 | 88 | 41 | 0 | 66 |
| Põhivara | 0 | 455 | 455 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omakapital | 760 | 2 994 | 2 088 | 673 | 543 | 41 | 0 | 66 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | ||||||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Käiberentaablus | 1.00 | 0.60 | -0.41 | -0.98 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | 0.07 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.75 | -0.43 | -2.10 | -0.24 | -1.15 | NA | 1.00 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv