MTÜ "Raja Sadam"
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
18.05.2026Registrikood:
80605415
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
29.12.2021
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 5061001
Tegevusvaldkond:
Mageveekalapüük
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK (A)
Kalapüük ja vesiviljelus (03)
Kalapüük (031)
Mageveekalapüük (0312)
Mageveekalapüük (03121)
Käibe TOP
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 605 | 707 | 605 | 13 | ||||||
| 2025 | 75 | -53 | 460 | 62 | 535 | 10 | ||||
| 2024 | 161 | -41 | 43 | -83 | 284 | 487 | -9 | |||
| 2023 | 274 | -35 | 260 | 238 | 534 | -30 | ||||
| 2022 | 424 | 77 | 257 | 759 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Käive | 15 309 | 3 480 | 2 047 | 2 897 |
| Puhaskasum | 13 412 | 1 586 | -1 511 | 969 |
| Bilansimaht | 13 412 | 15 158 | 13 487 | 14 667 |
| Käibevara | 7 897 | 10 847 | 10 379 | 12 762 |
| Põhivara | 5 515 | 4 311 | 3 108 | 1 905 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 160 | 0 | 211 |
| Omakapital | 13 412 | 14 998 | 13 487 | 14 456 |
| Töötajad | ||||
| Maksevõime kordaja | ||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.88 | 0.46 | -0.74 | 0.33 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.11 | -0.11 | 0.07 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 277 | 2 277 | 16 | |||||||
| 2025 | 1 967 | 47 | 1 967 | -32 | ||||||
| 2024 | 853 | -33 | 1 341 | 707 | 2 901 | 10 | ||||
| 2023 | 1 276 | -41 | 1 350 | 92 | 2 626 | -62 | ||||
| 2022 | 2 172 | 703 | 2 701 | 1 335 | 6 910 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv