MTÜ Seven & Sons
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
16.05.2026Registrikood:
80591630
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
21.01.2021
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Toidu ja joogi serveerimise vahendusteenus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
MAJUTUS JA TOITLUSTUS (I)
Toidu ja joogi serveerimine (56)
Toidu ja joogi serveerimise vahendusteenus (564)
Toidu ja joogi serveerimise vahendusteenus (5640)
Toidu ja joogi serveerimise vahendusteenus (56401)
Käibe TOP
Kasumi TOP
MTÜ Seven & Sons 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne 2021 loodi Seven&Sons MTÜ ,et pakkuda igapäevaselt restoranide ja baaride elamust,mille lisaks tegeleb kõiki ühendava cateringiga. Seven&Sons võtmesõnadeks on hubasus,vaba õhkkond ja südamlik teenindus.
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 721 | -49 | 1 544 | -26 | 1 641 | -28 | 2 333 | 12 | 7 239 | -26 |
| 2022 | 3 365 | 2 098 | -10 | 2 273 | -52 | 2 088 | -56 | 9 825 | -17 | |
| 2021 | 2 336 | 4 780 | 4 714 | 11 830 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 892 | -48 | 1 706 | -26 | 1 809 | -27 | 2 552 | 12 | 7 959 | -26 |
| 2022 | 3 641 | 2 292 | -10 | 2 479 | -52 | 2 282 | -55 | 10 695 | -17 | |
| 2021 | 2 551 | 5 187 | 5 114 | 12 852 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 68 456 | 37 250 | 31 382 | 3 250 | 2 750 |
| Puhaskasum | -7 254 | 2 151 | 5 189 | 21 | -9 |
| Bilansimaht | 13 | 79 | 138 | 190 | 295 |
| Käibevara | 13 | 79 | 138 | 190 | 295 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 7 267 | 5 182 | 52 | 83 | 197 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | -7 254 | -5 103 | 86 | 107 | 98 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | ||
| Maksevõime kordaja | 0.00 | 0.02 | 2.65 | 2.29 | 1.50 |
| Võlakordaja | 559.00 | 65.59 | 0.38 | 0.44 | 0.67 |
| Käiberentaablus | -0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.01 | -0.00 |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | 60.34 | 0.20 | -0.09 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv