Mulkide Selts
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
25.05.2026Registrikood:
80047041
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
22.09.1998
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 5251507
Tegevusvaldkond:
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED (T)
Organisatsioonide tegevus (94)
Muude organisatsioonide tegevus (949)
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus (9499)
Käibe TOP
Lilleoru MTÜ
Mittetulundusühing Estofolk
Mittetulundusühing Vaba Ukraina
Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus
Eesti Piibliselts
Kasumi TOP
Mittetulunduslik Tehnovõrkude Ühistu Miidu
Mittetulundusühing ABIKO
Lilleoru MTÜ
Mittetulundusühing Vaba Ukraina
Käsmu Külaselts
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 678 | 678 | ||||||||
| 2023 | 232 | -65 | 2 | -100 | 234 | -87 | ||||
| 2022 | 670 | 198 | 1 108 | 55300 | 14 | 1 793 | 190 | |||
| 2021 | 225 | 42 | 2 | 392 | 619 | 291 | ||||
| 2020 | 158 | -7 | 158 | -7 | ||||||
| 2019 | 170 | 8 | 170 | 8 | ||||||
| 2018 | 158 | 37 | 158 | 38 | ||||||
| 2017 | 115 | 115 | -52 | |||||||
| 2016 | 238 | 238 | 115 | |||||||
| 2015 | 111 | 111 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 724 | 724 | ||||||||
| 2023 | 235 | -65 | 235 | -87 | ||||||
| 2022 | 673 | 194 | 1 108 | 1 781 | 144 | |||||
| 2021 | 229 | 42 | 500 | 729 | 353 | |||||
| 2020 | 161 | -7 | 161 | -7 | ||||||
| 2019 | 173 | 7 | 173 | 8 | ||||||
| 2018 | 161 | 38 | 161 | 38 | ||||||
| 2017 | 117 | 117 | -52 | |||||||
| 2016 | 241 | 241 | 114 | |||||||
| 2015 | 113 | 113 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 185 | 9 619 | 11 264 | 6 944 | 25 391 | 6 824 | 4 525 | 21 574 | 8 664 |
| Puhaskasum | -134 | -600 | 716 | -492 | -1 455 | -177 | -565 | -1 226 | 4 341 |
| Bilansimaht | 906 | 479 | 1 183 | 3 262 | 2 064 | 908 | 293 | 40 | 4 381 |
| Käibevara | 906 | 479 | 1 183 | 3 262 | 2 064 | 908 | 293 | 40 | 4 381 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 2 493 | 1 150 | 2 010 | 1 960 | 2 933 | 2 933 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 173 | 161 | 239 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 906 | 306 | 1 022 | 530 | -925 | -1 102 | -1 667 | -2 893 | 1 448 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.31 | 1.79 | 0.45 | 0.15 | 0.01 | 1.49 | |||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.56 | 2.21 | 6.69 | 73.33 | 0.67 |
| Käiberentaablus | -0.04 | -0.06 | 0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.03 | -0.12 | -0.06 | 0.50 |
| Omakapitali rentaablus | -0.15 | -1.96 | 0.70 | -0.93 | NA | NA | NA | NA | 3.00 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv