Multidot OÜ
Äriseosed
Multidot OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Multidot OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Multidot OÜMaksuvõlad seisuga 17.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 17.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 666 | -77 | 1 666 | -91 | ||||||
| 2022 | 7 399 | 156 | 5 582 | 69 | 2 076 | -53 | 2 626 | -49 | 17 683 | 12 |
| 2021 | 2 885 | 3 295 | 4 456 | 5 135 | 167 | 15 771 | 720 | |||
| 2020 | 1 924 | 1 924 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 647 | -79 | 1 647 | -91 | ||||||
| 2022 | 7 763 | 157 | 5 864 | 70 | 2 168 | -54 | 2 677 | -50 | 18 472 | 12 |
| 2021 | 3 020 | 3 449 | 4 669 | 5 396 | 168 | 16 534 | 721 | |||
| 2020 | 2 014 | 2 014 |
Finantsandmed
Multidot OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 0 | 1 664 888 | 2 003 944 | 250 964 | 19 022 | 1 480 |
| Puhaskasum | 0 | 6 102 | 211 603 | 140 403 | 9 588 | 3 893 | 1 113 |
| Bilansimaht | 2 508 | 8 610 | 232 213 | 375 381 | 384 993 | 386 097 | 387 214 |
| Käibevara | 2 508 | 8 610 | 232 213 | 315 608 | 205 811 | 206 915 | 208 032 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 59 773 | 179 182 | 179 182 | 179 182 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 2 765 | 2 789 | 0 | 4 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 508 | 8 610 | 232 213 | 372 616 | 382 204 | 386 097 | 387 210 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Maksevõime kordaja | 114.14 | 73.79 | 52 008.00 | ||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.20 | 0.75 | ||
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.71 | 0.91 | 0.38 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Multidot OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Ettevõte tegeleb põhitegevusalana klientidele virtuaalvääringu vahendamisega (krüptovaluutade ost ja müük klientidele) ning kõrvaltegevusalana ostab ja müüb ka omavahendite arvelt krüptovaluutasid.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Multidot OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | -3 | 1 | -5 | 1 | -4 | 1 | -1 | 1 | -80 |
| 2022 | 5 | +3 | 6 | +3 | 5 | +2 | 2 | -2 | 5 | +67 |
| 2021 | 2 | +1 | 3 | +2 | 3 | +1 | 4 | +2 | 3 | +50 |
| 2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 2 | +100 | |||
| 2019 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Multidot OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
04.09.2024
13.07.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Multidot OÜ (registrikood: 14499629) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Multidot OÜ (registrikood: 14499629) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2346612 | Vaata |
| 13.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Multidot OÜ (registrikood: 14499629) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Multidot OÜ (registrikood: 14499629) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2296363 | Vaata |
Varad
Multidot OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Multidot OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 172277 | 105333 | 26840 | 5438 |
| Maakonna TOPis | 4050 | 2458 | 628 | 136 |
| Valdkonna TOPis | 517 | 325 | 69 | 21 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid(66199)