Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 2 korteriühistu
Äriseosed
Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 2 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 2 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 2 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82 | -30 | 82 | 82 | 245 | -32 | ||||
| 2019 | 117 | 43 | 82 | 82 | 82 | 17 | 362 | 15 | ||
| 2018 | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 | 1 | 70 | -14 | 315 | -3 |
| 2017 | 81 | -54 | 81 | -50 | 81 | -25 | 81 | 325 | -39 | |
| 2016 | 178 | 9 | 163 | -1 | 108 | -34 | 81 | -57 | 530 | -22 |
| 2015 | 163 | 164 | 163 | 23 | 190 | -2 | 679 | 109 | ||
| 2014 | 133 | 193 | 326 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | -80 | 9 | -89 | 26 | -90 | ||||
| 2020 | 84 | -31 | 84 | -2 | 84 | 11 | -87 | 263 | -30 | |
| 2019 | 122 | 36 | 86 | -3 | 84 | -6 | 84 | 12 | 376 | 10 |
| 2018 | 90 | -2 | 89 | -3 | 89 | -2 | 75 | -16 | 343 | -5 |
| 2017 | 92 | -51 | 92 | -46 | 91 | -23 | 89 | -3 | 363 | -36 |
| 2016 | 187 | 9 | 171 | -1 | 118 | -31 | 92 | -54 | 568 | -20 |
| 2015 | 171 | 172 | 171 | 22 | 199 | -3 | 713 | 107 | ||
| 2014 | 140 | 205 | 345 |
Finantsandmed
Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 2 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 10 390 | 4 223 | 5 696 | 16 072 | 2 995 | 2 417 | 2 657 | 2 966 | 32 947 |
| Puhaskasum | 1 695 | 64 | -248 | 1 726 | 2 085 | 109 | 235 | -965 | -73 |
| Bilansimaht | 36 028 | 36 689 | 31 843 | 28 193 | 30 537 | 23 253 | 20 135 | 19 959 | 20 281 |
| Käibevara | 36 028 | 36 689 | 31 843 | 28 193 | 30 537 | 23 253 | 20 135 | 19 959 | 20 281 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 6 340 | 8 620 | 6 680 | 8 642 | 8 355 | 7 208 | 6 044 | 3 054 | 3 011 |
| Pikaajalised kohustused | 27 108 | 24 539 | 21 881 | 17 825 | 14 298 | 11 346 | 9 138 | 9 024 | 5 715 |
| Omakapital | 2 580 | 3 530 | 3 282 | 1 726 | 7 884 | 4 699 | 4 953 | 7 881 | 11 555 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Maksevõime kordaja | 5.68 | 4.26 | 4.77 | 3.26 | 3.65 | 3.23 | 3.33 | 6.54 | 6.74 |
| Võlakordaja | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
| Käiberentaablus | 0.16 | 0.02 | -0.04 | 0.11 | 0.70 | 0.05 | 0.09 | -0.33 | -0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.66 | 0.02 | -0.08 | 1.00 | 0.26 | 0.02 | 0.05 | -0.12 | -0.01 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 2 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu E.Vilde 2 tegutseb iseseisvalt alates 19.04.2011.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaastal kahjum -73 eurot Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2025 majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 4 liikmest. Juhatuse liikmetele töötasu maksab 280 eurot.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 2 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | -1 | 2 | -1 | 1 | -2 | 1 | -1 | 2 | -33 |
| 2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | +1 | 1 | -2 | 3 | 0 |
| 2017 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Kohtulahendid
Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 2 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 2 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 2 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 43677 | 161899 | 161951 | 156484 | 142593 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 2302 | 11896 | 11981 | 11927 | 11197 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)