Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 korteriühistu
Äriseosed
Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 20.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 20.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 2 | 53 | -75 | ||||||
| 2025 | 52 | 4 | 53 | 6 | 53 | 6 | 53 | 6 | 211 | 6 |
| 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 | 199 | |||||
| 2023 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | -23 | 50 | 199 | 21 | |
| 2022 | 25 | 25 | 65 | 63 | 50 | 56 | 164 | 128 | ||
| 2021 | 40 | 32 | 72 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 2 | 53 | -75 | ||||||
| 2025 | 52 | 4 | 53 | 6 | 53 | 6 | 53 | 6 | 211 | 6 |
| 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 | 199 | |||||
| 2023 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | -23 | 50 | 199 | 21 | |
| 2022 | 25 | 25 | 65 | 59 | 50 | 56 | 164 | 123 | ||
| 2021 | 41 | 32 | 74 |
Finantsandmed
Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 553 | 1 950 | 1 569 | 1 505 | 1 630 | 3 080 | 1 621 | 1 634 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansimaht | 1 562 | 1 740 | 1 090 | 1 247 | 2 070 | 762 | 1 368 | 2 150 |
| Käibevara | 1 562 | 1 740 | 1 090 | 1 247 | 2 070 | 762 | 1 368 | 2 150 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 362 | 1 540 | 890 | 1 047 | 1 870 | 562 | 1 168 | 1 950 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.15 | 1.13 | 1.22 | 1.19 | 1.11 | 1.36 | 1.17 | 1.10 |
| Võlakordaja | 0.87 | 0.89 | 0.82 | 0.84 | 0.90 | 0.74 | 0.85 | 0.91 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 registreeritus Tartu Maakohtu registriosakonnas 25.06.2018. aastal ning alustas oma tegevus 01.07.2018. aastal. Korteriühistu Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 on 4 korterit. Korteriühistu koosseisus on moodustatud reservkapital vastavalt korteriomandite ja korteriühistute seadusele paragrahvi 8 st.48. Tegevuse eesmürgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatuki motteliste osade uhine majandamine ja korteriühistuliikmete ühiste huvide esindamine. Kaesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2025.a. kuni 31.12.2025.a. s.t. 12 kuu eest. Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 1634 euro ja kulud olid 1634 euro. 2026.aasta 1.jaanuariks ostjate võlgnevusi kokku 1401 euro. 2026.aasta 1.jaanuariks teenuste osutajate ees võlgnevusi kokku 76 euro.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Aiandi tee 2 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 171070 | 159166 | 162141 | 153065 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |