Narva-Jõesuu linn, Linda tn 8a korteriühistu
Äriseosed
Narva-Jõesuu linn, Linda tn 8a korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Narva-Jõesuu linn, Linda tn 8a korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Narva-Jõesuu linn, Linda tn 8a korteriühistuMaksuvõlad seisuga 10.09.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 10.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.08.2026
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 | 1 | 84 | 168 | -50 | |||||
| 2025 | 83 | 4 | 84 | 5 | 84 | 5 | 84 | 5 | 335 | 4 |
| 2024 | 80 | 80 | 5 | 80 | 18 | 80 | 11 | 322 | 8 | |
| 2023 | 80 | 76 | -5 | 68 | -15 | 72 | -10 | 297 | -8 | |
| 2022 | 80 | 80 | 80 | -12 | 80 | 322 | -3 | |||
| 2021 | 80 | 80 | 91 | 14 | 80 | 333 | 3 | |||
| 2020 | 80 | 11 | 80 | 11 | 80 | 3 | 80 | 322 | 7 | |
| 2019 | 72 | 76 | 72 | 76 | 78 | 86 | 80 | -13 | 302 | 39 |
| 2018 | 41 | 41 | 42 | 2 | 92 | 124 | 217 | 31 | ||
| 2017 | 41 | 41 | 41 | 41 | 165 | |||||
| 2016 | 41 | -2 | 41 | 41 | 41 | 165 | ||||
| 2015 | 42 | 41 | 41 | 46 | 41 | -15 | 165 | 117 | ||
| 2014 | 28 | 48 | 76 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 | 84 | -1 | 168 | -50 | |||||
| 2025 | 84 | 2 | 85 | 4 | 85 | 4 | 84 | 2 | 338 | 3 |
| 2024 | 82 | 82 | 5 | 82 | 17 | 82 | 11 | 328 | 8 | |
| 2023 | 82 | 78 | -5 | 70 | -15 | 74 | -10 | 303 | -7 | |
| 2022 | 82 | 82 | 82 | -12 | 82 | 328 | -3 | |||
| 2021 | 82 | 82 | 93 | 13 | 82 | 339 | 3 | |||
| 2020 | 82 | 12 | 82 | 12 | 82 | 4 | 82 | 328 | 7 | |
| 2019 | 73 | 74 | 73 | 74 | 79 | 88 | 82 | -12 | 307 | 41 |
| 2018 | 42 | 42 | 42 | 93 | 121 | 218 | 28 | |||
| 2017 | 42 | 42 | 42 | 42 | 170 | |||||
| 2016 | 42 | -2 | 42 | 42 | 42 | 170 | ||||
| 2015 | 43 | 42 | 42 | 45 | 42 | -14 | 170 | 117 | ||
| 2014 | 29 | 49 | 78 |
Finantsandmed
Narva-Jõesuu linn, Linda tn 8a korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 5 941 | 1 555 | 1 730 | 2 606 | 951 | 1 364 | 2 072 | 2 078 | 2 044 |
| Puhaskasum | 4 486 | -4 040 | -410 | -102 | -224 | 100 | 265 | -1 976 | 157 |
| Bilansimaht | 8 487 | 4 675 | 1 060 | 1 200 | 9 000 | 2 514 | 2 836 | 735 | 1 454 |
| Käibevara | 8 487 | 4 675 | 1 060 | 1 200 | 9 000 | 2 514 | 2 836 | 735 | 1 454 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 194 | 422 | 839 | 421 | 4 584 | 626 | 683 | 558 | 1 120 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 8 293 | 4 253 | 221 | 779 | 4 416 | 1 888 | 2 153 | 177 | 334 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 43.75 | 11.08 | 1.26 | 2.85 | 1.96 | 4.02 | 4.15 | 1.32 | 1.30 |
| Võlakordaja | 0.02 | 0.09 | 0.79 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | 0.24 | 0.76 | 0.77 |
| Käiberentaablus | 0.76 | -2.60 | -0.24 | -0.04 | -0.24 | 0.07 | 0.13 | -0.95 | 0.08 |
| Omakapitali rentaablus | 0.54 | -0.95 | -1.86 | -0.13 | -0.05 | 0.05 | 0.12 | -11.16 | 0.47 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Narva-Jõesuu linn, Linda tn 8a korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Linda 8A tegutseb iseseisvalt alates 19.08.2010.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine ma- jandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaastal põhitegevuse tulud oli 2 022 eurot, kulud -1 887 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2025 majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest. Korteriühistu maksis 2025 a. palkadeks 609 eurot 2 inimesi (1in., kes töötab töölepingu alusel ja ühe juhatuse liikmele).
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Narva-Jõesuu linn, Linda tn 8a korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -50 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
Narva-Jõesuu linn, Linda tn 8a korteriühistuKohtulahendid
| Nimetus ja kohus | Valdkonnad | Lahendi kuupäev | Lahendi jõustumine | Teised osalised |
|---|---|---|---|---|
Viru Maakohus Narva kohtumaja | Ühinguõigus | 05.07.2024 | 24.07.2024 |
Ametlikud teadaanded
Varad
Narva-Jõesuu linn, Linda tn 8a korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Narva-Jõesuu linn, Linda tn 8a korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 158422 | 168897 | 166088 | 164346 | 158233 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11939 | 12479 | 12378 | 12719 | 12887 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)