Narva-Jõesuu linn, Vana tn 2 korteriühistu
Äriseosed
Narva-Jõesuu linn, Vana tn 2 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Narva-Jõesuu linn, Vana tn 2 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Narva-Jõesuu linn, Vana tn 2 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 09.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 09.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 305 | 94 | 305 | -11 | ||||||
| 2025 | 157 | -33 | 101 | -66 | 34 | -88 | 51 | -82 | 343 | -69 |
| 2024 | 236 | 84 | 297 | 143 | 273 | 104 | 288 | 113 | 1 093 | 111 |
| 2023 | 128 | 20 | 122 | 26 | 134 | -18 | 135 | -1 | 519 | 3 |
| 2022 | 107 | 97 | -24 | 164 | 4 | 137 | 8 | 506 | -2 | |
| 2021 | 107 | 10 | 127 | 31 | 157 | 62 | 127 | 31 | 518 | 33 |
| 2020 | 97 | -12 | 97 | -16 | 97 | 97 | 390 | -7 | ||
| 2019 | 110 | -29 | 116 | -8 | 97 | -23 | 97 | -12 | 421 | -19 |
| 2018 | 154 | 6 | 126 | -13 | 126 | -18 | 110 | -29 | 517 | -14 |
| 2017 | 145 | 145 | 154 | 6 | 154 | 6 | 599 | 3 | ||
| 2016 | 145 | 145 | 145 | 145 | -10 | 579 | -3 | |||
| 2015 | 145 | 145 | 145 | 161 | 596 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 315 | 97 | 315 | -10 | ||||||
| 2025 | 160 | -34 | 103 | -66 | 35 | -87 | 51 | -83 | 349 | -69 |
| 2024 | 242 | 79 | 301 | 133 | 277 | 96 | 295 | 112 | 1 114 | 105 |
| 2023 | 135 | 23 | 129 | 29 | 141 | -19 | 139 | -3 | 543 | 3 |
| 2022 | 110 | -2 | 100 | -24 | 175 | 7 | 144 | 10 | 529 | -1 |
| 2021 | 112 | 10 | 131 | 28 | 163 | 60 | 131 | 28 | 537 | 32 |
| 2020 | 102 | -10 | 102 | -16 | 102 | 102 | 407 | -7 | ||
| 2019 | 113 | -29 | 121 | -6 | 102 | -21 | 102 | -9 | 437 | -17 |
| 2018 | 159 | 6 | 129 | -14 | 129 | -19 | 112 | -30 | 529 | -14 |
| 2017 | 150 | 1 | 150 | 1 | 159 | 7 | 159 | 7 | 619 | 4 |
| 2016 | 148 | 148 | 148 | 149 | -10 | 593 | -3 | |||
| 2015 | 148 | 148 | 148 | 165 | 609 |
Finantsandmed
Narva-Jõesuu linn, Vana tn 2 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 5 018 | 5 647 | 3 160 | 5 752 | 11 335 | 2 220 | 2 839 | 3 730 | 5 309 |
| Puhaskasum | 485 | 413 | -1 232 | -196 | -396 | -638 | -441 | -1 945 | 445 |
| Bilansimaht | 26 284 | 25 248 | 22 810 | 21 837 | 19 803 | 19 752 | 18 088 | 15 062 | 15 586 |
| Käibevara | 26 284 | 25 248 | 22 810 | 21 837 | 19 803 | 19 752 | 18 088 | 15 062 | 15 586 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 770 | 1 679 | 2 491 | 3 490 | 3 103 | 4 960 | 4 860 | 5 668 | 7 965 |
| Pikaajalised kohustused | 23 138 | 21 480 | 19 762 | 17 986 | 16 140 | 14 270 | 12 697 | 10 808 | 8 590 |
| Omakapital | 1 376 | 2 089 | 557 | 361 | 560 | 522 | 531 | -1 414 | -969 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 14.85 | 15.04 | 9.16 | 6.26 | 6.38 | 3.98 | 3.72 | 2.66 | 1.96 |
| Võlakordaja | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.51 |
| Käiberentaablus | 0.10 | 0.07 | -0.39 | -0.03 | -0.03 | -0.29 | -0.16 | -0.52 | 0.08 |
| Omakapitali rentaablus | 0.35 | 0.20 | -2.21 | -0.54 | -0.71 | -1.22 | -0.83 | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Narva-Jõesuu linn, Vana tn 2 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Vana 2 tegutseb iseseisvalt alates 08.09.2014.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruadeaastal põhitegevuse tulud oli 5 309 eurot, kulud - 4 864 eurot ( s.h. makstud intressid - 693 € ) . Laenude tagasimaksed - 2 007 €. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2025 majandustegevuse aastakavale. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Narva-Jõesuu linn, Vana tn 2 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | +1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 | +1 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | -33 |
| 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 3 | -1 | 3 | -1 | 3 | -1 | 3 | +1 | 3 | -25 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 |
| 2017 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kohtulahendid
Narva-Jõesuu linn, Vana tn 2 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Narva-Jõesuu linn, Vana tn 2 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Narva-Jõesuu linn, Vana tn 2 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 157157 | 160800 | 157819 | 108807 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11411 | 11836 | 12062 | 7314 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)