Numira OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Numira OÜNumira OÜ on 2019. aastal asutatud Pärnu maakonnas registreeritud osaühing, mille juhatusse kuulub Moona Mengel. Ettevõtte põhitegevusala on muu spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõte arendab ja müüb Numira meetodil põhinevat korrutustabeli õppimise programmi 6–12-aastastele lastele. Meetod tugineb mäluteadusele: iga korrutustehe esitatakse lapsele loona, mida ta kuulab ja mäletab, selle asemel et fakte korduvalt harjutada. Programm on üles ehitatud seitsme päeva peale, 15 minutit päevas, ning sisaldab 36 lugu, mis katavad kogu korrutustabeli. Ettevõtte sõnul on meetodit kasutanud üle 4 200 pere üle Euroopa. Toodet pakutakse 30-päevase raha tagastamise garantiiga.
2025. aasta andmetel oli Numira OÜ müügitulu 5 948 eurot ja puhaskasum 10 800 eurot. Bilansimaht ulatus 112 441 euroni. Töötajate arvu kohta andmed puuduvad.
Sektori koondandmed tegevusala „Muu spetsialiseerimata jaemüük" kohta aastaks 2025 ei ole kättesaadavad, mistõttu sektori võrdlust esitada ei saa. Tegevusalal on Eestis aktiivseid ettevõtteid 2 912, millest Pärnu maakonnas tegutseb 138.
Äriseosed
Numira OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Numira OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Numira OÜMaksuvõlad seisuga 08.10.2026 - (EUR)
Käibemaks
KOKKU
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 507.54 | 0 | 0 |
| KOKKU | 507.54 | 0 | 0 |
Esitamata deklaratsioonid seisuga 08.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 507.54 | ||
| 22.09.2026 | 507.54 | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | -91 | 31 | -95 | ||||||
| 2025 | 360 | 108 | 185 | 653 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Numira OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 178 | 3 661 | 17 712 | 36 775 | 25 210 | 5 948 |
| Puhaskasum | 5 | -1 930 | 3 940 | 15 594 | 6 767 | 10 800 |
| Bilansimaht | 3 829 | 5 197 | 4 516 | 18 704 | 57 173 | 112 441 |
| Käibevara | 2 769 | 3 539 | 3 369 | 18 067 | 30 654 | 67 949 |
| Põhivara | 1 060 | 1 658 | 1 147 | 637 | 26 519 | 44 492 |
| Lühiajalised kohustused | 1 324 | 2 685 | 0 | 314 | 12 179 | 39 660 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 1 936 | 0 | 0 | 19 837 | 36 824 |
| Omakapital | 2 505 | 576 | 4 516 | 18 390 | 25 157 | 35 957 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 2.09 | 1.32 | 57.54 | 2.52 | 1.71 | |
| Võlakordaja | 0.35 | 0.52 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.35 |
| Käiberentaablus | 0.03 | -0.53 | 0.22 | 0.42 | 0.27 | 1.82 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | -3.35 | 0.87 | 0.85 | 0.27 | 0.30 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 939 | +153 | 1 106 | -53 | 8 045 | +11 | ||||
| 2025 | 2 746 | 2 357 | 1 015 | 1 099 | +99 | 7 217 | +1210 | |||
| 2024 | 551 | 551 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Numira OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Numira OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Numira OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Numira OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 141546 | 95554 | 78193 | 103035 | 138603 |
| Maakonna TOPis | 7241 | 4867 | 4021 | 5289 | 7094 |
| Valdkonna TOPis | 1505 | 1150 | 990 | 1233 | 1447 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu spetsialiseerimata jaemüük(47121)