Ojakask OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Ojakask OÜOjakask OÜ on Tartumaal tegutsev osaühing, mis pakub peokorralduse ja vaba aja teenuseid kaubamärgi Lustipidu all. Ettevõtte juhatuse liige on Jaanika Ojakõiv.
Ettevõte tegutseb peoteenuste valdkonnas, pakkudes klientidele terviklahendusi ürituste korraldamiseks. Teenuste hulka kuuluvad peosaalide rent kuni 150-kohalises saalis, professionaalne helitehnilise teenindus pidude, väliürituste, aktuste ja muusikakollektiivide helindamiseks ning toitlustus. Lisaks tegutseb ettevõte rändbaari Peeker nime all, mis pakub kokteile, alkohoolseid ja mittealkohoolseid jooke ning suupisteid erinevatel üritustel üle Eesti nii sise- kui välistingimustes. Klientideks on eraürituste korraldajad, ettevõtted ning muusika- ja kultuuriürituste korraldajad.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 35 763 eurot ja puhaskasum 8 061 eurot. Maksuandmete järgi töötas ettevõttes 1 töötaja.
Kogu Eesti tegevusala „Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused" kogukäive aastal 2024 oli 116 974 484 eurot, millest Ojakask OÜ moodustas 35 763 eurot ehk 0,0%. Tartu maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 8 181 570 eurot, millest Ojakask OÜ osa oli 0,4%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 8 476 773 eurot, millest Ojakask OÜ moodustas 8 061 eurot ehk 0,1%; Tartu maakonnas oli sama tegevusala puhaskasum 840 416 eurot, millest Ojakask OÜ osa oli 1,0%.
Äriseosed
Ojakask OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Ojakask OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Ojakask OÜMaksuvõlad seisuga 10.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 10.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026 Deklaratsioon esitamata
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | 543.09 | 543.09 | |
| 21.02.2026 | 543.09 | 543.09 | |
| 11.02.2026 | 1 086.19 | 1 086.19 | |
| 31.01.2026 | 1 086.19 | 1 086.19 | |
| 21.01.2026 | 1 086.19 | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 384 | 2 384 | -43 | |||||||
| 2025 | 3 004 | 42814 | 1 153 | 4 157 | 61032 | |||||
| 2024 | 7 | 7 | -98 | |||||||
| 2023 | 323 | 323 | ||||||||
| 2020 | 83 | 131 | 266 | 479 | 438 | |||||
| 2019 | 89 | 89 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 362 | 362 | -80 | |||||||
| 2025 | 1 420 | 362 | 1 782 | |||||||
| 2023 | 346 | 346 | ||||||||
| 2020 | 94 | 148 | 297 | 538 | 433 | |||||
| 2019 | 101 | 101 |
Finantsandmed
Ojakask OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 775 | 13 343 | 19 737 | 32 005 | 25 215 | 37 833 | 35 763 | 122 663 |
| Puhaskasum | 2 885 | 2 347 | 3 761 | 2 426 | 5 262 | 2 800 | 8 061 | -6 171 |
| Bilansimaht | 5 402 | 7 835 | 11 623 | 14 370 | 30 941 | 30 712 | 35 850 | 48 801 |
| Käibevara | 4 873 | 6 321 | 8 747 | 9 444 | 5 227 | 4 581 | 10 332 | 3 700 |
| Põhivara | 529 | 1 514 | 2 876 | 4 926 | 25 714 | 26 131 | 25 518 | 45 101 |
| Lühiajalised kohustused | 17 | 103 | 130 | 450 | 12 455 | 14 425 | 11 508 | 13 876 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 754 |
| Omakapital | 5 385 | 7 732 | 11 493 | 13 920 | 18 486 | 16 287 | 24 342 | 23 171 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Maksevõime kordaja | 286.65 | 61.37 | 67.28 | 20.99 | 0.42 | 0.32 | 0.90 | 0.27 |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.40 | 0.47 | 0.32 | 0.28 |
| Käiberentaablus | 1.63 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.21 | 0.07 | 0.23 | -0.05 |
| Omakapitali rentaablus | 0.54 | 0.30 | 0.33 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.33 | -0.27 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 260 | 17 260 | -76 | |||||||
| 2025 | 35 491 | 15 243 | 21 794 | 72 528 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Ojakask OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2025 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Ojakask OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Ojakask OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Ojakask OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 79889 | 76746 | 89718 | 73152 |
| Maakonna TOPis | 8265 | 7815 | 9179 | 7602 |
| Valdkonna TOPis | 492 | 419 | 524 | 289 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Esituskunstid(9020)
Muu mujal liigitamata õpe(85599)
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)