One Minute Films OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
One Minute Films OÜOne Minute Films OÜ on 2018. aastal asutatud Harju maakonnas tegutsev osaühing, mis tegeleb kinofilmide ja videote tootmisega. Ettevõtte juhatusse kuulub Jevgeni Salihhov.
Ettevõte pakub terviklahendusi videotootmise valdkonnas, hõlmates reklaamvideote, ürituste, telesaadete, muusikavideote, intervjuude ja pulmavideote tootmist. Teenuste hulka kuuluvad ka montaaž, animatsioon ning fotograafia. Ettevõte tegutseb rahvusvaheliselt ja pakub teenuseid eesti, inglise ning vene keeles.
Ettevõtte müügitulu oli 2024. aastal 20 601 eurot, võrreldes 2023. aasta 20 128 euroga. Puhaskasum oli 2024. aastal −1 011 eurot. 2024. aastal tehti investeeringuid põhivarasse summas 4 360 eurot (2023: 9 447 eurot).
Kogu Eesti tegevusala „Kinofilmide ja videote tootmine" kogukäive 2024. aastal oli 48 473 813 eurot, millest One Minute Films OÜ moodustas 20 601 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 41 977 357 eurot, millest One Minute Films OÜ osa oli 0,0%.
Äriseosed
One Minute Films OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
One Minute Films OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
One Minute Films OÜMaksuvõlad seisuga 13.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 13.07.2026 - (EUR)
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon
| Deklaratsioon | Esitamise tähtaeg deklaratsioonile |
|---|---|
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.04.2026 |
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026 Deklaratsioon esitamata
23.06.2026 Deklaratsioon esitamata
11.06.2026 Deklaratsioon esitamata
31.05.2026 Deklaratsioon esitamata
21.05.2026 Deklaratsioon esitamata
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 495 | -3 | 495 | -81 | ||||||
| 2025 | 511 | 365 | 896 | 877 | 425 | 2 649 | 1483 | |||
| 2024 | 167 | 167 | ||||||||
| 2021 | 77 | -92 | 77 | -93 | ||||||
| 2020 | 984 | 140 | 1 124 | -23 | ||||||
| 2019 | 366 | 1 099 | 1 465 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 588 | 3 | 588 | -81 | ||||||
| 2025 | 572 | 409 | 1 021 | 1 033 | 471 | 3 035 | 1573 | |||
| 2024 | 181 | 181 | ||||||||
| 2021 | 87 | -92 | 87 | -93 | ||||||
| 2020 | 1 082 | 159 | 1 241 | -23 | ||||||
| 2019 | 401 | 1 203 | 1 604 |
Finantsandmed
One Minute Films OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 17 378 | 4 747 | 6 734 | 8 698 | 20 128 | 20 601 | 26 460 |
| Puhaskasum | 3 100 | -610 | 15 | 4 426 | 5 765 | -1 011 | -5 883 |
| Bilansimaht | 3 606 | 2 517 | 2 587 | 7 645 | 12 696 | 11 685 | 5 802 |
| Käibevara | 1 000 | 904 | 1 599 | 2 598 | 5 222 | 3 513 | 1 292 |
| Põhivara | 2 606 | 1 613 | 988 | 5 047 | 7 474 | 8 172 | 4 510 |
| Lühiajalised kohustused | 506 | 27 | 82 | 714 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 3 100 | 2 490 | 2 505 | 6 931 | 12 696 | 11 685 | 5 802 |
| Töötajad | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Maksevõime kordaja | 1.98 | 33.48 | 19.50 | 3.64 | |||
| Võlakordaja | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.18 | -0.13 | 0.00 | 0.51 | 0.29 | -0.05 | -0.22 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | -0.24 | 0.01 | 0.64 | 0.45 | -0.09 | -1.01 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
One Minute Films OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2020 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -50 | ||
| 2019 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
One Minute Films OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
One Minute Films OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
One Minute Films OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 103311 | 103098 | 126935 | 123934 |
| Maakonna TOPis | 59386 | 59415 | 70692 | 68260 |
| Valdkonna TOPis | 744 | 711 | 870 | 822 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Kinofilmide ja videote tootmine(59111)