OSAÜHING LAAGER SV
Äriseosed
OSAÜHING LAAGER SVJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
OSAÜHING LAAGER SVKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OSAÜHING LAAGER SVMaksuvõlad seisuga 17.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 17.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 167 | -67 | 167 | -82 | ||||||
| 2025 | 503 | 434 | -4 | 937 | 9 | |||||
| 2024 | 412 | 450 | -12 | 861 | -44 | |||||
| 2023 | 1 016 | 91 | 512 | 1 528 | 46 | |||||
| 2022 | 532 | 102 | 512 | 1 044 | 296 | |||||
| 2021 | 264 | 264 | -98 | |||||||
| 2020 | 12 | -100 | 11 541 | 7493 | 11 552 | 2 | ||||
| 2019 | 174 | -74 | 323 | -22 | 10 722 | 1498 | 152 | -82 | 11 371 | 336 |
| 2018 | 677 | 6 | 413 | 29 | 671 | 8 | 845 | 2 606 | 65 | |
| 2017 | 637 | 320 | 621 | 1 577 | ||||||
| 2015 | 12 374 | 12 374 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 226 | 10 | 243 | 9 | 35 | -84 | 171 | -23 | 674 | -23 |
| 2016 | 205 | -30 | 222 | 10 | 222 | 10 | 222 | 10 | 872 | -2 |
| 2015 | 292 | 201 | 201 | 259 | 201 | 79 | 894 | 433 | ||
| 2014 | 56 | 112 | 168 |
Finantsandmed
OSAÜHING LAAGER SVAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 279 950 | 158 278 | 126 672 | 30 657 | 14 799 | 28 177 | 20 771 | 9 315 | 236 981 | 662 | 0 |
| Puhaskasum | 44 631 | 12 334 | 16 094 | 6 469 | 109 433 | 45 048 | 195 416 | 6 219 | 13 834 | 63 320 | 10 157 |
| Bilansimaht | 295 010 | 465 996 | 482 355 | 517 814 | 529 276 | 575 894 | 992 719 | 1 007 472 | 1 021 073 | 1 084 937 | 1 241 176 |
| Käibevara | 141 730 | 67 267 | 85 330 | 40 899 | 88 165 | 259 198 | 597 412 | 622 075 | 645 093 | 635 530 | 796 127 |
| Põhivara | 153 280 | 398 729 | 397 025 | 476 915 | 441 111 | 316 696 | 395 307 | 385 397 | 375 980 | 449 407 | 445 049 |
| Lühiajalised kohustused | 45 087 | 69 556 | 69 821 | 98 811 | 840 | 2 410 | 223 319 | 231 853 | 232 120 | 232 664 | 378 746 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 249 923 | 396 440 | 412 534 | 419 003 | 528 436 | 573 484 | 768 900 | 775 119 | 788 953 | 852 273 | 862 430 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Maksevõime kordaja | 3.14 | 0.97 | 1.22 | 0.41 | 104.96 | 107.55 | 2.68 | 2.68 | 2.78 | 2.73 | 2.10 |
| Võlakordaja | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.31 |
| Käiberentaablus | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 7.39 | 1.60 | 9.41 | 0.67 | 0.06 | 95.65 | |
| Omakapitali rentaablus | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 0.08 | 0.25 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
OSAÜHING LAAGER SV 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne OÜ Laager SV registreeritu Äriregistris 2000 aastas. Aruandeaastal OÜ Laager SV müügitulu ei ole. Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevaks aastaks, on OÜ Laager SV põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ja turu arengut Euroopa Liidus.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 230 785 | 230 785 | 0 | |||||||
| 2021 | 1 275 | -66 | 1 344 | -46 | 536 | -48 | 3 155 | -61 | ||
| 2020 | 3 729 | -15 | 2 507 | -5 | 1 023 | -73 | 891 | -77 | 8 150 | -44 |
| 2019 | 4 366 | -1 | 2 628 | -46 | 3 784 | -40 | 3 906 | -78 | 14 684 | -56 |
| 2018 | 4 389 | -57 | 4 852 | -23 | 6 291 | +6 | 17 918 | -82 | 33 450 | -73 |
| 2017 | 10 109 | 6 266 | 5 925 | 100 663 | 122 962 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OSAÜHING LAAGER SVTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
OSAÜHING LAAGER SVKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
OSAÜHING LAAGER SVFirma kinnistusraamat
Sündmused
OSAÜHING LAAGER SVViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 181236 | 27987 | 124898 | 88482 |
| Maakonna TOPis | 6804 | 994 | 4817 | 3447 |
| Valdkonna TOPis | 11353 | 1365 | 7510 | 4981 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)