Osaühing Laesson & Partnerid
Äriseosed
Osaühing Laesson & PartneridJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Osaühing Laesson & PartneridKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Osaühing Laesson & PartneridMaksuvõlad seisuga 14.09.2026 - (EUR)
Intress
Käibemaks
KOKKU
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Intress | 28.00 | 28.00 | 0 |
| Käibemaks | 5 166.77 | 5 166.77 | 0 |
| KOKKU | 5 194.77 | 5 194.77 | 0 |
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.09.2026 Deklaratsioon esitamata
31.08.2026
22.08.2026 Deklaratsioon esitamata
11.08.2026 Deklaratsioon esitamata
31.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 194.77 | 5 194.77 | |
| 31.08.2026 | 6 233.72 | 6 233.72 | |
| 22.08.2026 Deklaratsioon esitamata | 6 233.72 | 6 233.72 | |
| 11.08.2026 Deklaratsioon esitamata | 6 233.72 | 6 233.72 | |
| 31.07.2026 | 6 233.72 | 6 233.72 | |
| 21.07.2026 | 6 233.72 | 6 233.72 | |
| 11.07.2026 | 3 339.77 | 3 339.77 | |
| 30.06.2026 | 3 339.77 | 3 339.77 | |
| 23.06.2026 | 3 339.77 | 3 339.77 | |
| 11.06.2026 | 8 229.61 | 2 993.97 | |
| 31.05.2026 | 2 993.97 | 2 993.97 | |
| 21.05.2026 | 3 991.96 | 3 991.96 | |
| 12.05.2026 Deklaratsioon esitamata | 3 991.96 | 3 991.96 | |
| 30.04.2026 | 4 989.95 | 4 989.95 | |
| 21.04.2026 | 4 989.95 | 4 989.95 | |
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | 4 989.95 | 4 989.95 | |
| 31.03.2026 | 5 987.94 | 5 987.94 | |
| 21.03.2026 | 5 987.94 | 5 987.94 | |
| 11.03.2026 | 5 987.94 | 5 987.94 | |
| 28.02.2026 | 5 987.94 | 5 987.94 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 064 | 46 | 23 876 | 6 | 58 940 | -49 | ||||
| 2025 | 23 980 | -53 | 22 615 | 132 | 32 243 | 79 | 37 831 | 11 | 116 669 | 3 |
| 2024 | 51 012 | 94 | 9 728 | -52 | 17 993 | -19 | 34 042 | 101 | 112 775 | 32 |
| 2023 | 26 343 | 20 165 | 103 | 22 123 | 16 953 | 24 | 85 583 | 19 | ||
| 2022 | 26 245 | 64 | 9 934 | -1 | 22 107 | 148 | 13 657 | -22 | 71 942 | 37 |
| 2021 | 16 042 | -34 | 10 070 | 6 | 8 927 | 90 | 17 536 | 52 | 52 574 | 5 |
| 2020 | 24 210 | -32 | 9 495 | -30 | 4 710 | -75 | 11 524 | -54 | 49 939 | -46 |
| 2019 | 35 732 | 21 | 13 611 | -21 | 18 557 | 40 | 24 924 | 39 | 92 824 | 19 |
| 2018 | 29 465 | 54 | 17 333 | -6 | 13 235 | -20 | 17 896 | -5 | 77 929 | 7 |
| 2017 | 19 172 | 38 | 18 421 | 127 | 16 590 | 131 | 18 768 | 47 | 72 951 | 74 |
| 2016 | 13 866 | -29 | 8 124 | -52 | 7 171 | -44 | 12 799 | 62 | 41 960 | -27 |
| 2015 | 19 602 | 16 913 | 12 852 | 86 | 7 899 | 18 | 57 266 | 322 | ||
| 2014 | 6 903 | 6 671 | 13 573 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 270 | -15 | 19 593 | 45 | 31 863 | -49 | ||||
| 2025 | 14 399 | 5 | 13 528 | 12 | 16 644 | 30 | 17 957 | 16 | 62 528 | 16 |
| 2024 | 13 681 | 80 | 12 086 | -26 | 12 815 | 9 | 15 472 | 23 | 54 054 | 12 |
| 2023 | 7 582 | -31 | 16 374 | 93 | 11 800 | 11 | 12 562 | 24 | 48 319 | 20 |
| 2022 | 10 999 | -3 | 8 468 | 101 | 10 585 | 62 | 10 101 | -13 | 40 153 | 19 |
| 2021 | 11 334 | -7 | 4 206 | -21 | 6 516 | 95 | 11 656 | 58 | 33 712 | 19 |
| 2020 | 12 226 | -39 | 5 332 | -26 | 3 335 | -76 | 7 366 | -35 | 28 259 | -46 |
| 2019 | 20 071 | 31 | 7 199 | -33 | 13 690 | 69 | 11 276 | 12 | 52 236 | 18 |
| 2018 | 15 310 | 12 | 10 725 | 27 | 8 103 | 17 | 10 038 | 68 | 44 175 | 26 |
| 2017 | 13 694 | 107 | 8 430 | 55 | 6 928 | 10 | 5 967 | 13 | 35 019 | 48 |
| 2016 | 6 628 | 19 | 5 443 | 6 | 6 282 | -8 | 5 277 | 10 | 23 630 | 6 |
| 2015 | 5 575 | 5 117 | 6 861 | 110 | 4 792 | -19 | 22 345 | 144 | ||
| 2014 | 3 274 | 5 887 | 9 161 |
Finantsandmed
Osaühing Laesson & PartneridAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 196 366 | 280 284 | 285 123 | 275 200 | 332 775 | 306 371 | 360 885 | 184 396 | 358 381 | 293 589 | 484 361 | 402 898 | 445 334 |
| Puhaskasum | 5 001 | 4 418 | 56 054 | 17 414 | 42 924 | 11 063 | 34 597 | -32 384 | 132 578 | 10 349 | 143 609 | 45 776 | 33 430 |
| Bilansimaht | 256 465 | 304 263 | 304 667 | 324 651 | 370 654 | 386 442 | 406 614 | 348 693 | 500 210 | 683 755 | 824 617 | 814 441 | 853 178 |
| Käibevara | 76 804 | 102 704 | 114 209 | 129 630 | 192 230 | 208 476 | 240 173 | 205 605 | 332 516 | 196 239 | 293 576 | 210 423 | 255 806 |
| Põhivara | 179 661 | 201 559 | 190 458 | 195 021 | 178 424 | 177 966 | 166 441 | 143 088 | 167 694 | 487 516 | 531 041 | 604 018 | 597 372 |
| Lühiajalised kohustused | 88 534 | 131 914 | 86 065 | 115 977 | 169 056 | 140 768 | 159 360 | 133 823 | 169 249 | 182 579 | 203 238 | 283 746 | 200 621 |
| Pikaajalised kohustused | 157 606 | 157 606 | 147 805 | 120 463 | 120 463 | 153 476 | 120 463 | 120 463 | 103 976 | 263 842 | 240 436 | 103 976 | 192 408 |
| Omakapital | 10 325 | 14 743 | 70 797 | 88 211 | 81 135 | 92 198 | 126 791 | 94 407 | 226 985 | 237 334 | 380 943 | 426 719 | 460 149 |
| Töötajad | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Maksevõime kordaja | 0.87 | 0.78 | 1.33 | 1.12 | 1.14 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.96 | 1.07 | 1.44 | 0.74 | 1.28 |
| Võlakordaja | 0.35 | 0.43 | 0.28 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.24 |
| Käiberentaablus | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.10 | -0.18 | 0.37 | 0.04 | 0.30 | 0.11 | 0.08 |
| Omakapitali rentaablus | 0.48 | 0.30 | 0.79 | 0.20 | 0.53 | 0.12 | 0.27 | -0.34 | 0.58 | 0.04 | 0.38 | 0.11 | 0.07 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Osaühing Laesson & Partnerid 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Ettevõttest OÜ Laesson & Partnerid on asutatud Eesti Vabariigi kodanike poolt aprillis 2002. Ettevõte oniseseisev juriidiline isik. Juhtkonna hinnangul on OÜ Laesson & Partnerid jätkuvalt tegutsevmajandusüksus. Ettevõtte praegused ja planeeritavad põhitegevusalad:1. 58111 Kirjastamine 2. 69102 Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus 3. 85599 Muu mujal liigitamata õpe Ülevaade majandustegevusest Ettevõte jätkas 2025. a planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusvaldkonnale keskendatud juriidilisenõustamisega. Samuti jätkati 2008. a alustatud tegevusalaga, milleks on tasemehariduse alla mittekuuluv haridusehk täiskasvanute täiendkoolitus. Planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusvaldkonna alasetäiendkoolituse kuulajate hulgas on olnud nii ettevõtete kui omavalitsuste esindajad, sealhulgasjuhtivad Eesti planeerimis- ja projekteerimisbürood, ehitusettevõtted ning advokaadibürood.Koolitused jagunevad tehniliseks ja õiguskoolituseks, sh hoonete energiatõhusus, ehituskorraldus,ehitusprojektide juhtimine, ehitusõigus, planeerimisõigus, keskkonnaõigus, ehitamise japlaneerimisega seotud haldusõigus, autoriõigus, riigihanked, lepinguõigus. Ettevõtte üheks põhitegevusalaks on kujunenud elamuskoolitus, mille põhieesmärk on nii
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 564 | -20 | 83 406 | 0 | 214 970 | -52 | ||||
| 2025 | 165 485 | -24 | 83 656 | +106 | 93 475 | -5 | 104 761 | -5 | 447 377 | -4 |
| 2024 | 217 956 | +100 | 40 526 | -55 | 98 010 | +14 | 110 466 | +13 | 466 958 | +22 |
| 2023 | 109 091 | -71 | 90 978 | +73 | 86 257 | +24 | 97 584 | +21 | 383 910 | -34 |
| 2022 | 379 256 | +589 | 52 727 | +4 | 69 313 | +81 | 80 436 | -31 | 581 732 | +124 |
| 2021 | 55 009 | -44 | 50 672 | +14 | 38 369 | +46 | 115 791 | +115 | 259 841 | +16 |
| 2020 | 98 799 | -8 | 44 485 | -31 | 26 278 | -69 | 53 764 | -38 | 223 326 | -35 |
| 2019 | 107 711 | -2 | 64 718 | 0 | 85 209 | +45 | 87 293 | +25 | 344 931 | +14 |
| 2018 | 109 993 | -9 | 64 967 | -11 | 58 786 | -9 | 69 745 | -15 | 303 491 | -11 |
| 2017 | 120 845 | 72 661 | 64 902 | 82 100 | 340 509 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Osaühing Laesson & PartneridTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | -2 | 6 | -2 | 6 | -14 | ||||
| 2025 | 7 | +1 | 8 | +3 | 7 | +2 | 5 | 0 | 7 | +40 |
| 2024 | 6 | +1 | 5 | 0 | 5 | -2 | 5 | -1 | 5 | -17 |
| 2023 | 5 | -1 | 5 | -1 | 7 | +2 | 6 | +1 | 6 | 0 |
| 2022 | 6 | -1 | 6 | 0 | 5 | -1 | 5 | -2 | 6 | -14 |
| 2021 | 7 | -4 | 6 | -3 | 6 | -4 | 7 | -3 | 7 | -30 |
| 2020 | 11 | 0 | 9 | -3 | 10 | -4 | 10 | -3 | 10 | -23 |
| 2019 | 11 | +3 | 12 | +5 | 14 | +3 | 13 | -6 | 13 | +18 |
| 2018 | 8 | -1 | 7 | -5 | 11 | 0 | 19 | +6 | 11 | 0 |
| 2017 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 |
Kohtulahendid
Osaühing Laesson & PartneridKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Osaühing Laesson & PartneridFirma kinnistusraamat
Sündmused
Osaühing Laesson & PartneridViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 17269 | 19745 | 17631 | 24279 | 19065 |
| Maakonna TOPis | 11260 | 12986 | 11704 | 15556 | 12319 |
| Valdkonna TOPis | 59 | 71 | 55 | 94 | 72 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus(69102)
Muu mujal liigitamata õpe(85599)
Raamatute, brošüüride jms väljaannete kirjastamine(58111)