Osaühing Lentuur
Äriseosed
Osaühing LentuurJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Osaühing LentuurKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Osaühing LentuurMaksuvõlad seisuga 28.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 28.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | 400.00 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 865 | 3 | 8 713 | 45 | 16 578 | -39 | ||||
| 2025 | 7 670 | 46 | 5 991 | 28 | 8 700 | 7 | 4 994 | -18 | 27 355 | 13 |
| 2024 | 5 263 | -2 | 4 666 | 30 | 8 162 | 81 | 6 104 | 107 | 24 195 | 47 |
| 2023 | 5 381 | 105 | 3 581 | 75 | 4 503 | -24 | 2 951 | -30 | 16 416 | 11 |
| 2022 | 2 631 | 139 | 2 044 | 897 | 5 961 | 323 | 4 187 | 195 | 14 823 | 258 |
| 2021 | 1 100 | -72 | 205 | -86 | 1 410 | -69 | 1 421 | -30 | 4 137 | -65 |
| 2020 | 3 935 | 7 | 1 449 | -50 | 4 482 | 25 | 2 035 | -32 | 11 901 | -10 |
| 2019 | 3 673 | 1 | 2 898 | 17 | 3 578 | 20 | 3 011 | 24 | 13 160 | 14 |
| 2018 | 3 652 | 5 | 2 473 | -13 | 2 980 | -34 | 2 437 | -5 | 11 542 | -14 |
| 2017 | 3 492 | -12 | 2 829 | 2 | 4 547 | 9 | 2 557 | 3 | 13 424 | |
| 2016 | 3 954 | -13 | 2 777 | 52 | 4 177 | -8 | 2 474 | -23 | 13 382 | -5 |
| 2015 | 4 519 | 1 821 | 4 548 | 16 | 3 227 | -14 | 14 115 | 84 | ||
| 2014 | 3 923 | 3 766 | 7 689 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 483 | 4 | 5 356 | 19 | 10 839 | -45 | ||||
| 2025 | 5 282 | 63 | 4 491 | 19 | 4 864 | -11 | 4 977 | -1 | 19 614 | 12 |
| 2024 | 3 243 | -8 | 3 781 | 21 | 5 475 | 70 | 5 020 | 79 | 17 519 | 38 |
| 2023 | 3 542 | 99 | 3 120 | 67 | 3 230 | 12 | 2 798 | -17 | 12 691 | 28 |
| 2022 | 1 782 | 43 | 1 872 | 640 | 2 878 | 248 | 3 390 | 169 | 9 923 | 177 |
| 2021 | 1 247 | -57 | 253 | -84 | 827 | -63 | 1 259 | -40 | 3 586 | -59 |
| 2020 | 2 907 | 18 | 1 611 | -40 | 2 226 | -17 | 2 081 | -37 | 8 825 | -21 |
| 2019 | 2 468 | -5 | 2 673 | 19 | 2 693 | 20 | 3 298 | 24 | 11 130 | 14 |
| 2018 | 2 593 | 2 246 | -15 | 2 246 | -22 | 2 665 | -1 | 9 750 | -10 | |
| 2017 | 2 584 | -4 | 2 656 | 2 893 | 11 | 2 683 | 10 816 | 2 | ||
| 2016 | 2 695 | -8 | 2 660 | 36 | 2 595 | -3 | 2 671 | -9 | 10 621 | 1 |
| 2015 | 2 937 | 1 961 | 2 689 | 24 | 2 948 | 5 | 10 534 | 112 | ||
| 2014 | 2 162 | 2 807 | 4 969 |
Finantsandmed
Osaühing LentuurAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 59 310 | 56 636 | 61 471 | 19 203 | 22 786 | 69 408 | 67 088 | 93 424 | 104 315 |
| Puhaskasum | 9 590 | 1 299 | 4 535 | -10 385 | 3 713 | 21 863 | 10 685 | 10 661 | 17 117 |
| Bilansimaht | 46 534 | 44 054 | 52 654 | 14 749 | 27 237 | 58 047 | 59 946 | 90 510 | 106 451 |
| Käibevara | 46 534 | 44 054 | 52 654 | 13 797 | 26 490 | 57 504 | 59 607 | 90 510 | 102 534 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 952 | 747 | 543 | 339 | 0 | 3 917 |
| Lühiajalised kohustused | 27 260 | 23 481 | 30 047 | 2 527 | 11 302 | 20 505 | 13 719 | 36 622 | 38 446 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 19 274 | 20 573 | 22 607 | 12 222 | 15 935 | 37 542 | 46 227 | 53 888 | 68 005 |
| Töötajad | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Maksevõime kordaja | 1.71 | 1.88 | 1.75 | 5.46 | 2.34 | 2.80 | 4.34 | 2.47 | 2.67 |
| Võlakordaja | 0.59 | 0.53 | 0.57 | 0.17 | 0.41 | 0.35 | 0.23 | 0.40 | 0.36 |
| Käiberentaablus | 0.16 | 0.02 | 0.07 | -0.54 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0.16 |
| Omakapitali rentaablus | 0.50 | 0.06 | 0.20 | -0.85 | 0.23 | 0.58 | 0.23 | 0.20 | 0.25 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Osaühing Lentuur 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Tegevusaruanne Lentuur OÜ põhitegevuseks 2025.a. turismiteenused. Eestis osutatavaidreiseteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük väljaspool Eestit. Eestisosutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside müügiks pakkumine ja müük. VäljaspoolEestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus või liinilendu, sisaldavate pakettreisidekoostamine,nende müügiks pakkumine ja müük. Väljaspool Eestit osutatavaid reisitenuseidsisaldavate teise reisiettevõtja poolt koostatud pakettreiside muugiks pakkum
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 130 | +61 | 25 512 | +5 | 51 642 | -46 | ||||
| 2025 | 16 221 | +58 | 24 266 | +61 | 40 125 | -20 | 14 540 | +34 | 95 152 | +10 |
| 2024 | 10 257 | -42 | 15 110 | +136 | 50 434 | +16 | 10 857 | +107 | 86 658 | +19 |
| 2023 | 17 547 | +114 | 6 416 | +1 | 43 298 | -1 | 5 257 | -40 | 72 518 | +8 |
| 2022 | 8 182 | +6446 | 6 365 | +165 | 43 892 | +508 | 8 711 | +49 | 67 150 | +331 |
| 2021 | 125 | -99 | 2 399 | +1163 | 7 220 | -50 | 5 846 | +21 | 15 590 | -57 |
| 2020 | 16 960 | +2 | 190 | -98 | 14 459 | -54 | 4 841 | -14 | 36 449 | -41 |
| 2019 | 16 627 | +16 | 7 933 | -4 | 31 145 | +15 | 5 638 | +22 | 61 342 | +13 |
| 2018 | 14 361 | +36 | 8 229 | -5 | 26 980 | -15 | 4 620 | -4 | 54 191 | -3 |
| 2017 | 10 558 | 8 655 | 31 762 | 4 799 | 55 774 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Osaühing LentuurTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2025 | 3 | +1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 3 | +1 | 3 | +1 | 3 | +1 | 3 | +50 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -50 |
| 2020 | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | 0 | 4 | +33 |
| 2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | +1 | 3 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kohtulahendid
Osaühing LentuurKohtulahendid
| Nimetus ja kohus | Valdkonnad | Lahendi kuupäev | Lahendi jõustumine | Teised osalised |
|---|---|---|---|---|
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Muud, intellektuaalse omandi kaitse | 22.01.2026 | 12.03.2026 |
Ametlikud teadaanded
Varad
Osaühing LentuurFirma kinnistusraamat
Sündmused
Osaühing LentuurViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 41047 | 47267 | 56367 | 53998 | 85190 |
| Maakonna TOPis | 25079 | 29179 | 34417 | 32760 | 49192 |
| Valdkonna TOPis | 184 | 215 | 217 | 191 | 196 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Reisikorraldajate tegevus(79121)