Osclean OÜ
Äriseosed
Osclean OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Osclean OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Osclean OÜMaksuvõlad seisuga 24.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 24.06.2026 - (EUR)
Käibedeklaratsioon
| Deklaratsioon | Esitamise tähtaeg deklaratsioonile |
|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 22.06.2026 |
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | -49 | 38 | -49 | ||||||
| 2025 | 74 | 1 | 75 | 92 | ||||||
| 2024 | 39 | 39 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Osclean OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käive | 4 229 |
| Puhaskasum | -3 427 |
| Bilansimaht | 2 029 |
| Käibevara | 2 029 |
| Põhivara | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 2 956 |
| Pikaajalised kohustused | 0 |
| Omakapital | -927 |
| Töötajad | |
| Maksevõime kordaja | 0.69 |
| Võlakordaja | 1.46 |
| Käiberentaablus | -0.81 |
| Omakapitali rentaablus | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Osclean OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Osaühing Osclean asutati 21. mail 2024. Ettevõtte põhitegevusala on hoonete üldpuhastus. Aruandeperioodil keskendus ettevõte tegevuse käivitamisele. Ettevõttes ei olnud aruandeperioodil töötajaid ning juhatuse liikmele tasusid ei makstud. 2024. majandusaasta tulemuseks kujunes kahjum summas 3427 eurot. Kahjum tulenes eelkõige ettevõtte algkuludest ja asjaolust, et regulaarne äritegevus oli alles väljakujunemise järgus. Järgmisel majandusaastal keskendub ettevõte kliendibaasi laiendamisele ja müügitulu suurendamisele. Planeeritud tegevuste eesmärk on tagada jätkusuutlik äritegevus ning katta omakapitali puudujääk. Aleksandra Ossep Juhatuse liige
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 695 | -59 | 695 | -60 | ||||||
| 2025 | 1 680 | 50 | 1 730 | -57 | ||||||
| 2024 | 2 860 | 1 169 | 4 029 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Osclean OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Osclean OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Osclean OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Osclean OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 154157 |
| Maakonna TOPis | 84443 |
| Valdkonna TOPis | 1234 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete üldpuhastus(81211)