OÜ DUVENT
Ettevõtte kokkuvõte
OÜ DUVENTOÜ DUVENT on Harju maakonnas tegutsev osaühing, mis on registreeritud ärinime Pretty Woman all ning tegeleb rõivaste jaemüügiga. Juhatusse kuuluvad Erkki Kirk ja Merike Kirk.
Ettevõtte müügitulu oli 2025. aastal 151 557 eurot ning puhaskahjum oli 8 798 eurot. Töötajaid oli samal aastal 3, mis jäi samale tasemele võrreldes eelmise aastaga.
Kogu Eesti tegevusala 'Rõivaste jaemüük' kogukäive aastal 2025 oli 297 120 660 eurot, millest OÜ DUVENT moodustas 151 557 eurot ehk 0,1%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 231 288 046 eurot, millest OÜ DUVENT osa oli 0,1%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum aastal 2025 oli 9 203 543 eurot. Harju maakonna sama tegevusala puhaskasum oli 9 384 157 eurot. Töötajate arvu osas moodustas OÜ DUVENT Eesti sektori 2 393 töötajast 0,1% ning Harju maakonna sektori 1 722 töötajast 0,2%.
Äriseosed
OÜ DUVENTJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
OÜ DUVENTKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OÜ DUVENTMaksuvõlad seisuga 04.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 04.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 405 | -25 | 10 649 | -12 | 17 054 | -64 | ||||
| 2025 | 8 535 | 11 | 12 064 | -10 | 16 178 | 2 | 10 695 | -6 | 47 472 | -2 |
| 2024 | 7 708 | 12 | 13 472 | 19 | 15 920 | -9 | 11 351 | -1 | 48 450 | 3 |
| 2023 | 6 878 | 39 | 11 292 | 30 | 17 492 | 1 | 11 492 | 2 | 47 154 | 12 |
| 2022 | 4 945 | -17 | 8 667 | 80 | 17 362 | 68 | 11 298 | 52 | 42 273 | 48 |
| 2021 | 5 968 | -31 | 4 810 | 46 | 10 316 | -27 | 7 442 | -7 | 28 537 | -16 |
| 2020 | 8 695 | -25 | 3 285 | -76 | 14 052 | -15 | 8 028 | -37 | 34 060 | -38 |
| 2019 | 11 665 | 13 495 | -6 | 16 629 | -29 | 12 828 | -6 | 54 616 | -13 | |
| 2018 | 11 611 | -36 | 14 367 | -20 | 23 425 | -10 | 13 660 | 1 | 63 063 | -17 |
| 2017 | 18 134 | -17 | 17 920 | -33 | 25 995 | -18 | 13 574 | -36 | 75 622 | -26 |
| 2016 | 21 772 | -24 | 26 882 | 2 | 31 888 | 21 072 | 101 614 | -6 | ||
| 2015 | 28 488 | 26 231 | 32 021 | 45 | 21 000 | -5 | 107 740 | 144 | ||
| 2014 | 22 021 | 22 150 | 44 172 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 019 | -32 | 4 354 | -28 | 8 373 | -64 | ||||
| 2025 | 5 910 | 14 | 6 043 | 25 | 6 647 | 26 | 4 405 | -12 | 23 005 | 13 |
| 2024 | 5 198 | 41 | 4 850 | 15 | 5 258 | -15 | 4 988 | -11 | 20 294 | 3 |
| 2023 | 3 682 | -15 | 4 230 | 6 180 | 12 | 5 629 | 13 | 19 721 | 3 | |
| 2022 | 4 352 | -16 | 4 224 | 35 | 5 511 | 80 | 4 975 | 50 | 19 062 | 30 |
| 2021 | 5 167 | 6 | 3 121 | 62 | 3 054 | -40 | 3 313 | -35 | 14 654 | -14 |
| 2020 | 4 878 | -32 | 1 926 | -70 | 5 109 | -34 | 5 087 | -34 | 16 999 | -42 |
| 2019 | 7 148 | 2 | 6 503 | 7 692 | -7 | 7 761 | 7 | 29 103 | ||
| 2018 | 7 015 | -26 | 6 504 | -33 | 8 250 | -27 | 7 262 | -24 | 29 030 | -28 |
| 2017 | 9 471 | -2 | 9 776 | 2 | 11 244 | -2 | 9 592 | -11 | 40 084 | -3 |
| 2016 | 9 633 | -6 | 9 562 | -12 | 11 514 | -8 | 10 826 | 6 | 41 535 | -5 |
| 2015 | 10 212 | 10 835 | 12 489 | 62 | 10 233 | -5 | 43 769 | 137 | ||
| 2014 | 7 692 | 10 775 | 18 467 |
Finantsandmed
OÜ DUVENTAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 427 922 | 491 839 | 486 759 | 450 383 | 320 634 | 292 563 | 253 408 | 158 956 | 116 317 | 173 706 | 187 823 | 180 425 | 151 557 |
| Puhaskasum | -19 483 | -4 754 | -9 715 | -12 386 | -54 920 | 10 789 | -33 025 | 14 941 | -10 657 | 7 427 | 5 263 | 18 356 | -8 798 |
| Bilansimaht | 220 828 | 265 817 | 247 390 | 217 087 | 164 105 | 173 167 | 144 295 | 98 191 | 68 973 | 71 403 | 82 335 | 90 527 | 83 667 |
| Käibevara | 204 019 | 251 523 | 238 284 | 213 170 | 162 496 | 173 123 | 144 295 | 98 191 | 68 973 | 71 403 | 82 335 | 90 527 | 83 667 |
| Põhivara | 16 809 | 14 294 | 9 106 | 3 917 | 1 609 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 110 263 | 160 027 | 151 315 | 133 399 | 135 336 | 133 610 | 137 762 | 76 715 | 58 154 | 53 157 | 58 826 | 48 662 | 50 600 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 110 565 | 105 790 | 96 075 | 83 688 | 28 769 | 39 557 | 6 533 | 21 476 | 10 819 | 18 246 | 23 509 | 41 865 | 33 067 |
| Töötajad | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksevõime kordaja | 1.85 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.20 | 1.30 | 1.05 | 1.28 | 1.19 | 1.34 | 1.40 | 1.86 | 1.65 |
| Võlakordaja | 0.50 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.82 | 0.77 | 0.95 | 0.78 | 0.84 | 0.74 | 0.71 | 0.54 | 0.60 |
| Käiberentaablus | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.17 | 0.04 | -0.13 | 0.09 | -0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | -0.06 |
| Omakapitali rentaablus | -0.18 | -0.04 | -0.10 | -0.15 | -1.91 | 0.27 | -5.06 | 0.70 | -0.99 | 0.41 | 0.22 | 0.44 | -0.27 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 091 | -15 | 60 423 | -9 | 88 514 | -58 | ||||
| 2025 | 33 202 | -5 | 66 582 | -18 | 66 397 | -25 | 43 389 | -18 | 209 570 | -19 |
| 2024 | 34 770 | +10 | 81 034 | 0 | 88 207 | -19 | 53 170 | +15 | 257 181 | -4 |
| 2023 | 31 515 | +132 | 80 779 | +42 | 108 449 | +3 | 46 280 | -13 | 267 023 | +16 |
| 2022 | 13 587 | -41 | 57 003 | +207 | 105 694 | +72 | 53 215 | +43 | 229 498 | +64 |
| 2021 | 23 037 | -60 | 18 559 | -22 | 61 285 | -29 | 37 125 | -10 | 140 005 | -33 |
| 2020 | 58 225 | -12 | 23 851 | -76 | 85 898 | -21 | 41 155 | -47 | 209 129 | -40 |
| 2019 | 65 829 | -2 | 97 378 | -9 | 109 042 | -23 | 78 141 | -11 | 350 390 | -13 |
| 2018 | 67 471 | -33 | 107 421 | -6 | 140 793 | +10 | 87 406 | +15 | 403 091 | -4 |
| 2017 | 100 750 | 113 856 | 128 555 | 75 890 | 419 051 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OÜ DUVENTTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | -1 | 3 | -1 | 3 | -25 | ||||
| 2025 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 3 | -1 | 4 | 0 |
| 2024 | 4 | +1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | +33 |
| 2022 | 3 | -2 | 4 | +1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -25 |
| 2021 | 5 | 0 | 3 | -2 | 3 | -2 | 3 | -2 | 4 | -20 |
| 2020 | 5 | -1 | 5 | -1 | 5 | -4 | 5 | 0 | 5 | -29 |
| 2019 | 6 | -1 | 6 | -2 | 9 | +2 | 5 | -2 | 7 | 0 |
| 2018 | 7 | -2 | 8 | -2 | 7 | -1 | 7 | 0 | 7 | -22 |
| 2017 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 |
Kohtulahendid
OÜ DUVENTKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
11.07.2026
31.08.2024
06.07.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel. OÜ DUVENT (registrikood: 10101966) ei ole esitanud tähtajaliselt 2025 aasta majandusaasta aruannet. Registripidaja võib OÜ DUVENT (registrikood: 10101966) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: [email protected]
Teadaande number 2622562 | Vaata |
| 31.08.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
OÜ DUVENT (registrikood: 10101966) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib OÜ DUVENT (registrikood: 10101966) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2335333 | Vaata |
| 06.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
OÜ DUVENT (registrikood: 10101966) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib OÜ DUVENT (registrikood: 10101966) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2277619 | Vaata |
| 22.08.2023 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
OÜ DUVENT (registrikood: 10101966) ei ole esitanud tähtajaliselt 2022 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib OÜ DUVENT (registrikood: 10101966) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2109280 | Vaata |
Varad
OÜ DUVENTFirma kinnistusraamat
Sündmused
OÜ DUVENTViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 32186 | 32438 | 32057 | 33170 | 37297 |
| Maakonna TOPis | 19898 | 20523 | 20338 | 20790 | 23041 |
| Valdkonna TOPis | 699 | 694 | 697 | 716 | 832 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Rõivaste jaemüük(47711)
Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük(46421)