OÜ Green Tree
Ettevõtte kokkuvõte
OÜ Green TreeOÜ Green Tree on 2017. aastal asutatud Ida-Viru maakonnas tegutsev osaühing, mille põhitegevusalaks on hoonehalduse kombineeritud teenus. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Niina Levina ja Olga Krause.
Ettevõte pakub hoonehalduse abitegevusi. Veebilehe sisu ei olnud profiili koostamise ajal kättesaadav ning tegevusaruanne ei täpsusta osutatavate teenuste ulatust ega kliendisegmenti lähemalt.
2025. aasta müügitulu oli 10 000 eurot ja puhaskasum 1 663 eurot. Ettevõttes töötas samal aastal 1 töötaja.
Kogu Eesti tegevusala 'Hoonehalduse kombineeritud teenus' kogukäive aastal 2025 oli 40 809 547 eurot, millest OÜ Green Tree moodustas 10 000 eurot ehk 0,0%. Ida-Viru maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 1 275 886 eurot, millest OÜ Green Tree osa oli 0,8%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2025. aastal oli 5 222 918 eurot; Ida-Viru maakonna sama tegevusala puhaskasumist moodustas OÜ Green Tree 2,0%. Eesti tegevusala töötajate koguarv oli 2025. aastal 553, millest OÜ Green Tree osa oli 0,2%; Ida-Viru maakonnas oli tegevusala töötajate koguarv 37, millest ettevõtte osatähtsus oli 2,7%.
Äriseosed
OÜ Green TreeJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
OÜ Green TreeKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OÜ Green TreeMaksuvõlad seisuga 12.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 12.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | 400.44 | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | 316.16 | ||
| 30.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | 839.09 | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 220 | 652 | 1 872 | 301 | ||||||
| 2025 | 397 | 70 | 467 | |||||||
| 2022 | 521 | 878 | 113 | 1 399 | -49 | |||||
| 2021 | 413 | -22 | 1 046 | 120 | 1 295 | 62 | 2 754 | 15 | ||
| 2020 | 593 | 531 | 476 | 131 | 797 | 26 | 2 397 | 186 | ||
| 2019 | 206 | 632 | 838 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 345 | 717 | 2 062 | 245 | ||||||
| 2025 | 489 | 109 | 598 | |||||||
| 2022 | 570 | 931 | 106 | 1 501 | -51 | |||||
| 2021 | 453 | -30 | 1 165 | 99 | 1 417 | 60 | 3 034 | 7 | ||
| 2020 | 712 | 646 | 586 | 139 | 884 | 17 | 2 828 | 183 | ||
| 2019 | 245 | 753 | 998 |
Finantsandmed
OÜ Green TreeAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 9 540 | 19 773 | 39 892 | 39 304 | 39 614 | 1 000 | 4 278 | 10 000 |
| Puhaskasum | 9 508 | 13 403 | 29 658 | -22 672 | -24 422 | -2 925 | 3 900 | 1 663 |
| Bilansimaht | 9 508 | 24 121 | 52 469 | 43 127 | 12 560 | 5 050 | 6 350 | 9 518 |
| Käibevara | 9 508 | 24 121 | 52 469 | 43 127 | 12 560 | 5 050 | 6 350 | 9 518 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 1 210 | 0 | 7 866 | 4 585 | 2 600 | 0 | 1 505 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 5 464 | 2 600 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 9 508 | 22 911 | 52 469 | 29 797 | 5 375 | 2 450 | 6 350 | 8 013 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Maksevõime kordaja | 19.93 | 5.48 | 2.74 | 1.94 | 6.32 | |||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 0.37 | 0.51 | 0.00 | 0.16 |
| Käiberentaablus | 1.00 | 0.68 | 0.74 | -0.58 | -0.62 | -2.92 | 0.91 | 0.17 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.59 | 0.57 | -0.76 | -4.54 | -1.19 | 0.61 | 0.21 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
OÜ Green Tree 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne OÜ Green Tree oli asutatud 2017 a. Firma tegevusala on Hoonehalduse abitegevused. 2025 aastal oli firma realissrimise netokäive 10000 eurot. 2026 aastal on plaanis jätkata senist tegevust.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OÜ Green TreeTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2019 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
OÜ Green TreeKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
13.07.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 13.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
OÜ Green Tree (registrikood: 14334259) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib OÜ Green Tree (registrikood: 14334259) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2294841 | Vaata |
Varad
OÜ Green TreeFirma kinnistusraamat
Sündmused
OÜ Green TreeViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 119594 | 154664 | 175022 | 71035 | 65017 |
| Maakonna TOPis | 4463 | 5721 | 6688 | 2759 | 2545 |
| Valdkonna TOPis | 504 | 678 | 793 | 204 | 196 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonehalduse kombineeritud teenus(81101)