OÜ Kinnisvaraosakond
Äriseosed
OÜ KinnisvaraosakondJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
OÜ KinnisvaraosakondKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OÜ KinnisvaraosakondMaksuvõlad seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564 | 564 | ||||||||
| 2022 | 8 | 8 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
OÜ KinnisvaraosakondAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 450 | 6 322 | 12 052 | 22 274 | 18 395 | 30 000 | 2 562 | 10 461 |
| Puhaskasum | 450 | 4 719 | 8 423 | 15 427 | 16 100 | 20 409 | 9 359 | 23 741 |
| Bilansimaht | 800 | 20 128 | 26 220 | 41 815 | 51 783 | 72 048 | 86 917 | 103 448 |
| Käibevara | 800 | 128 | 7 820 | 13 875 | 39 623 | 72 048 | 71 144 | 89 027 |
| Põhivara | 0 | 20 000 | 18 400 | 27 940 | 12 160 | 0 | 15 773 | 14 421 |
| Lühiajalised kohustused | 350 | 14 959 | 10 128 | 10 296 | 4 164 | 4 020 | 9 530 | 4 884 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 450 | 5 169 | 16 092 | 31 519 | 47 619 | 68 028 | 77 387 | 98 564 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Maksevõime kordaja | 2.29 | 0.01 | 0.77 | 1.35 | 9.52 | 17.92 | 7.47 | 18.23 |
| Võlakordaja | 0.44 | 0.74 | 0.39 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| Käiberentaablus | 1.00 | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 0.88 | 0.68 | 3.65 | 2.27 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.91 | 0.52 | 0.49 | 0.34 | 0.30 | 0.12 | 0.24 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
OÜ Kinnisvaraosakond 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Osaühing Kinnisvaraosakond 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne OÜ Kinnisvaraosakond registreeritud 28.11.2018.a. 2025.aasta realiseerimise netokäive oli 10 461- eurot. Aasta jooksul ettevõttes töötajaid ei olnud, töötasu 0 eurot. Juhatuse liikmele ei tehtud väljamakseid. Aruandeaasta kasum 23 741 -eurot
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OÜ KinnisvaraosakondTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
OÜ KinnisvaraosakondKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
OÜ KinnisvaraosakondFirma kinnistusraamat
Sündmused
OÜ KinnisvaraosakondViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 164351 | 86934 | 101562 | 86005 |
| Maakonna TOPis | 16961 | 8777 | 10356 | 8852 |
| Valdkonna TOPis | 10527 | 4643 | 5652 | 4759 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)