OÜ Liivalaia KV
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
06.08.2026Registrikood:
10102380
KMKR nr:
EE100259382
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
23.10.1996
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 556
E-mail:
Telefon:
+372 5044440
Tegevusvaldkond:
Enda kinnisvara ost ja müük
Registrikood:
10102380
KMKR nr:
EE100259382
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
23.10.1996
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 556
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
06.08.2026 21:30Äriseosed
OÜ Liivalaia KVNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
1
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed3
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud
1
Kehtivad seosed1
Kehtetud seosedMaksehäired
OÜ Liivalaia KVKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OÜ Liivalaia KVMaksuvõlad seisuga 06.08.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 06.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.07.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
21.07.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.07.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
30.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
23.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
145
167
Q2
0
0
Q3
0
42
Q4
0
25
Kokku
145
234
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 145 | -13 | 145 | -38 | ||||||
| 2025 | 167 | 42 | -46 | 25 | -34 | 234 | 21 | |||
| 2024 | 78 | 136 | 78 | 100 | 38 | 194 | 478 | |||
| 2023 | 33 | 0 | 34 | -52 | ||||||
| 2022 | 69 | 69 | ||||||||
| 2021 | 69 | -3 | 69 | -66 | ||||||
| 2020 | 71 | 135 | 85 | 206 | -49 | |||||
| 2019 | 73 | 4 | 332 | 1853 | 405 | 364 | ||||
| 2018 | 70 | 17 | 750 | 87 | -17 | |||||
| 2017 | 104 | 49 | 2 | 106 | 52 | |||||
| 2016 | 70 | 70 | -6 | |||||||
| 2015 | 70 | 4 | -91 | 74 | -27 | |||||
| 2014 | 54 | 47 | 101 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
OÜ Liivalaia KVAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2025
30
2024
48
Puhaskasum
2025
26 282
2024
-4 648
Bilansimaht
2025
46 169
2024
29 075
Käibevara
2025
32 108
2024
15 014
Põhivara
2025
14 061
2024
14 061
Lühiajalised kohustused
2025
1 933
2024
11 121
Pikaajalised kohustused
2025
0
2024
0
Omakapital
2025
44 236
2024
17 954
Töötajad
2025
—
2024
—
Maksevõime kordaja
2025
16.61
2024
1.35
Võlakordaja
2025
0.04
2024
0.38
Käiberentaablus
2025
876.07
2024
-96.83
Omakapitali rentaablus
2025
0.59
2024
-0.26
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 30 | 600 | 16 666 | 700 | 42 | 21 | 172 | 48 | 30 |
| Puhaskasum | -3 538 | -2 112 | 13 727 | -947 | -2 458 | -2 173 | -2 832 | -4 648 | 26 282 |
| Bilansimaht | 21 616 | 19 202 | 29 179 | 29 300 | 29 051 | 29 287 | 29 044 | 29 075 | 46 169 |
| Käibevara | 869 | 399 | 15 118 | 15 239 | 14 990 | 15 226 | 14 983 | 15 014 | 32 108 |
| Põhivara | 20 747 | 18 803 | 14 061 | 14 061 | 14 061 | 14 061 | 14 061 | 14 061 | 14 061 |
| Lühiajalised kohustused | 4 982 | 4 680 | 930 | 1 999 | 1 396 | 3 805 | 6 394 | 11 121 | 1 933 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 16 634 | 14 522 | 28 249 | 27 301 | 27 655 | 25 482 | 22 650 | 17 954 | 44 236 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maksevõime kordaja | 0.17 | 0.09 | 16.26 | 7.62 | 10.74 | 4.00 | 2.34 | 1.35 | 16.61 |
| Võlakordaja | 0.23 | 0.24 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.22 | 0.38 | 0.04 |
| Käiberentaablus | -117.93 | -3.52 | 0.82 | -1.35 | -58.52 | -103.48 | -16.47 | -96.83 | 876.07 |
| Omakapitali rentaablus | -0.21 | -0.15 | 0.49 | -0.03 | -0.09 | -0.09 | -0.13 | -0.26 | 0.59 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne puudub
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 40 | -17 | |||||||
| 2024 | 48 | 48 | -72 | |||||||
| 2023 | 173 | 173 | +721 | |||||||
| 2022 | 21 | 21 | -50 | |||||||
| 2021 | 42 | 42 | -94 | |||||||
| 2020 | 700 | 700 | -96 | |||||||
| 2019 | 16 667 | +2678 | 16 667 | +2678 | ||||||
| 2018 | 600 | +1900 | 600 | +111 | ||||||
| 2017 | 255 | 30 | 285 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OÜ Liivalaia KVTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
OÜ Liivalaia KVKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
OÜ Liivalaia KVFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
OÜ Liivalaia KVViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
Ettevõtte positsioonid top'des
2024
2023
Käibe TOPis
190266
185490
Maakonna TOPis
102047
99452
Valdkonna TOPis
14093
13992
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 190266 | 185490 | 180877 | 170357 |
| Maakonna TOPis | 102047 | 99452 | 96234 | 90063 |
| Valdkonna TOPis | 14093 | 13992 | 14068 | 13891 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Positsioon:14093
GJ Kapitalinvest OÜ
OÜ Merko Kodud
Osaühing Favorte
Reterra Estate OÜ
Kodupaber Valdus OÜ
Kasumi TOP
Positsioon:166300
AS PÕLLUVARA
OÜ Merko Kodud
Piibeleht Mets OÜ
aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARA
Kodu Kvartal OÜ
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Enda kinnisvara ost ja müük(68111)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
OÜ Liivalaia KVAvaliku sektori tehingud puuduvad