OÜ Pastelkaru
Äriseosed
OÜ PastelkaruJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
OÜ PastelkaruKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OÜ PastelkaruMaksuvõlad seisuga 20.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 20.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
OÜ PastelkaruAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 185 | 93 | 1 203 | 5 506 |
| Puhaskasum | 0 | -900 | -4 848 | 51 | 1 745 |
| Bilansimaht | 0 | 539 | 1 355 | 3 093 | |
| Käibevara | 0 | 0 | 93 | 219 | 2 358 |
| Põhivara | 0 | 0 | 446 | 1 136 | 735 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 3 787 | 4 532 | 4 532 | |
| Omakapital | 0 | 0 | -3 248 | -3 197 | -1 439 |
| Töötajad | 1 | ||||
| Maksevõime kordaja | 10.95 | ||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||
| Käiberentaablus | -4.86 | -52.13 | 0.04 | 0.32 | |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | NA | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
OÜ Pastelkaru 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne OÜ Pastelkaru pakkus 2025. aastal koolitusi ja konsultatsioone vaimse tervise teemadel, viis läbi väheintensiivseid psühholoogilisi sekkumisi ning pakkus raamatupidamisteenuseid kahele MTÜ-le. Edaspidi plaanib OÜ Pastelkaru jätkata koolituste ja konsultatsioonide pakkumisega ning jätkata väheintensiivsete psühholoogiliste sekkumiste pakkumisega. Aruandes on laenuna kajastatud omaniku laen ettevõttele koolituskulude ja põhivara soetamise katteks.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OÜ PastelkaruTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
OÜ PastelkaruKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
OÜ PastelkaruFirma kinnistusraamat
Sündmused
OÜ PastelkaruViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 57727 | 174524 | 186890 | 177630 |
| Maakonna TOPis | 31608 | 93968 | 100200 | 94600 |
| Valdkonna TOPis | 1395 | 4284 | 4478 | 4010 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu mujal liigitamata õpe(85599)
Raamatupidamine, maksualane nõustamine(69202)