OÜ PauPau Design
Ettevõtte kokkuvõte
OÜ PauPau DesignOÜ PauPau Design on 2018. aastal asutatud Harju maakonnas tegutsev disainiteenuseid pakkuv osaühing, mille juhatusse kuulub Pauline Marie Korp.
Ettevõte pakub teenuseid animatsiooni, brändiloome, illustratsiooni, brändistrateegia, liikuva pildi, moevisuaalide, sotsiaalmeedia disaini, trükidisaini, esitluste kujunduse ja infograafika valdkondades. Portfell hõlmab nii värvirohket ja mängulist kui ka korporatiivsemas stiilis lahendusi, töötades erinevate klientide ja meediumitega.
Ettevõtte müügitulu oli 2025. aastal 44 400 eurot ja puhaskasum 50 155 eurot. Bilansimaht ulatus 181 789 euroni.
Sektori kogukäibe ja puhaskasumi andmed tegevusala „Muu disainerite tegevus" kohta aastaks 2025 ei ole kättesaadavad, mistõttu sektori võrdlust esitada ei saa.
Äriseosed
OÜ PauPau DesignJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
OÜ PauPau DesignKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OÜ PauPau DesignMaksuvõlad seisuga 07.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 07.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | 1 399.08 | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 629 | 1680 | 3 712 | 527 | 8 341 | 54 | ||||
| 2025 | 260 | 39 | 592 | -13 | 2 574 | 303 | 1 983 | 657 | 5 409 | 206 |
| 2024 | 187 | -83 | 681 | 73 | 638 | 5 | 262 | -19 | 1 767 | -26 |
| 2023 | 1 069 | 2 | 394 | -41 | 606 | -62 | 322 | -71 | 2 392 | -46 |
| 2022 | 1 051 | -10 | 668 | -38 | 1 575 | 186 | 1 110 | 39 | 4 404 | 23 |
| 2021 | 1 163 | 543 | 1 080 | 2248 | 550 | 41 | 800 | 74 | 3 593 | 234 |
| 2020 | 181 | 46 | -87 | 390 | -29 | 459 | -74 | 1 076 | -60 | |
| 2019 | 368 | 552 | 1 748 | 2 668 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 390 | 585 | 974 |
Finantsandmed
OÜ PauPau DesignAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 31 418 | 21 769 | 11 056 | 71 948 | 28 380 | 12 335 | 11 820 | 44 400 |
| Puhaskasum | 23 570 | 20 057 | 7 794 | 64 168 | 18 040 | 7 227 | 10 002 | 50 155 |
| Bilansimaht | 2 500 | 20 195 | 27 918 | 92 745 | 111 028 | 117 303 | 129 287 | 181 789 |
| Käibevara | 0 | 20 195 | 27 918 | 92 745 | 111 028 | 117 303 | 127 009 | 173 589 |
| Põhivara | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 278 | 8 200 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 138 | 67 | 727 | 970 | 18 | 2 000 | 4 347 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 500 | 20 057 | 27 851 | 92 018 | 110 058 | 117 285 | 127 287 | 177 442 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||||||
| Maksevõime kordaja | 146.34 | 416.69 | 127.57 | 114.46 | 6 516.83 | 63.50 | 39.93 | |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Käiberentaablus | 0.75 | 0.92 | 0.70 | 0.89 | 0.64 | 0.59 | 0.85 | 1.13 |
| Omakapitali rentaablus | 9.43 | 1.00 | 0.28 | 0.70 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.28 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 500 | +1111 | 19 060 | +131 | 38 560 | +17 | ||||
| 2025 | 1 610 | +82 | 8 250 | +125 | 13 220 | +338 | 9 880 | +241 | 32 960 | +215 |
| 2024 | 884 | -84 | 3 670 | +11 | 3 020 | -45 | 2 900 | +66 | 10 474 | -35 |
| 2023 | 5 614 | -41 | 3 310 | -19 | 5 505 | -49 | 1 749 | -75 | 16 179 | -49 |
| 2022 | 9 529 | +51 | 4 104 | -40 | 10 747 | +126 | 7 109 | +22 | 31 490 | +33 |
| 2021 | 6 315 | +1 | 6 795 | +488 | 4 755 | +29 | 5 810 | +118 | 23 675 | +72 |
| 2020 | 6 279 | 1 155 | 3 700 | 2 664 | -70 | 13 798 | +54 | |||
| 2019 | 8 988 | 8 988 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OÜ PauPau DesignTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
OÜ PauPau DesignKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
OÜ PauPau DesignFirma kinnistusraamat
Sündmused
OÜ PauPau DesignViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 66401 | 125572 | 121784 | 85351 | 47946 |
| Maakonna TOPis | 39060 | 70839 | 68953 | 49939 | 29052 |
| Valdkonna TOPis | 422 | 1121 | 1054 | 571 | 193 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu disainerite tegevus(74141)