OÜ Rapla Kodud
Äriseosed
OÜ Rapla KodudJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
OÜ Rapla KodudKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OÜ Rapla KodudMaksuvõlad seisuga 15.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 15.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 98 | 98 | ||||||||
| 2023 | 64 | 45 | 109 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 297 | 297 |
Finantsandmed
OÜ Rapla KodudAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 2 210 | 30 290 |
| Puhaskasum | -5 330 | -18 108 | 173 603 |
| Bilansimaht | 95 120 | 134 885 | 369 069 |
| Käibevara | 12 291 | 1 370 | 4 412 |
| Põhivara | 82 829 | 133 515 | 364 657 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 11 338 | 7 668 |
| Pikaajalised kohustused | 91 950 | 138 485 | 218 109 |
| Omakapital | 3 170 | -14 938 | 143 292 |
| Töötajad | |||
| Maksevõime kordaja | 0.12 | 0.58 | |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.08 | 0.02 |
| Käiberentaablus | -8.19 | 5.73 | |
| Omakapitali rentaablus | -1.68 | NA | 1.21 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
OÜ Rapla Kodud 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne OÜ Rapla Kodud on asutatud 2022. aastal. Ettevõtte põhitegevusteks on Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus. 2025. aastal tegeles ettevõte Raplas asuva arenduse ehitustöödega. 8 korterit on aruande lõpu seisuga valmis ning 2025. aastal võeti need arvele õiglases väärtuses. 2026. aastal plaanitakse jätkata samal tegevusalal.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 969 | +312 | 5 952 | -7 | 13 921 | -44 | ||||
| 2025 | 1 932 | 6 391 | 10 095 | +1948 | 6 573 | +495 | 24 991 | +1465 | ||
| 2024 | 493 | 1 104 | 1 597 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OÜ Rapla KodudTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
OÜ Rapla KodudKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
OÜ Rapla KodudFirma kinnistusraamat
Sündmused
OÜ Rapla KodudViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 167148 |
| Maakonna TOPis | 3407 |
| Valdkonna TOPis | 10769 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)