OÜ Tehistaip
Äriseosed
OÜ TehistaipJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
OÜ TehistaipKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OÜ TehistaipMaksuvõlad seisuga 25.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 25.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | 149.83 | ||
| 23.12.2025 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 537 | -65 | 537 | -82 | ||||||
| 2025 | 1 540 | 889 | 14 | 499 | -35 | 2 942 | 282 | |||
| 2024 | 771 | 771 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 067 | 714 | 1 781 | 120 | ||||||
| 2024 | 810 | 810 |
Finantsandmed
OÜ TehistaipAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käive | 2 383 |
| Puhaskasum | -19 101 |
| Bilansimaht | 8 074 |
| Käibevara | 8 074 |
| Põhivara | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 26 175 |
| Pikaajalised kohustused | 0 |
| Omakapital | -18 101 |
| Töötajad | 1 |
| Maksevõime kordaja | 0.31 |
| Võlakordaja | 3.24 |
| Käiberentaablus | -8.02 |
| Omakapitali rentaablus | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
OÜ Tehistaip 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne OÜ Tehistaip on asutatud 2024.aastal, majandustegevust alustas oktoobrist. Äriühingu põhitegevusaladeks on taksovedu (EMTAK 49321) ja kirjalik ja suuline tõlge (EMTAK 2025). Tegemist on alustava ettevõttega, esimese aasta kahjum on seotud töövahendite hankimisega, need ei ole jõudnud veel hakata tulu tooma.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 270 | -26 | 3 270 | -76 | ||||||
| 2025 | 4 431 | 3 178 | 1 591 | 4 447 | +374 | 13 647 | +1355 | |||
| 2024 | 938 | 938 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OÜ TehistaipTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
OÜ TehistaipKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
OÜ TehistaipFirma kinnistusraamat
Sündmused
OÜ TehistaipViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 165701 |
| Maakonna TOPis | 17106 |
| Valdkonna TOPis | 1644 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Sõitjate juhuvedu maanteel(49321)
Kirjalik ja suuline tõlge(74301)