OÜ VeBo
Ettevõtte kokkuvõte
OÜ VeBoEttevõte tegeleb erinevate ehituspuusepatoodete paigaldamisega, sealhulgas siseuksed, liistud, trepid, aknalauad ja kipsplaaditööd. Esimene täis majandusaasta keskendus peamiselt ettevalmistustöödele: ettevõtte struktuuri loomisele, töövahendite soetamisele, partnerite ja tarnijate otsimisele ning kliendibaasi ülesehitamisele.
2024. aasta müügitulu oli 48 367 eurot ning puhaskahjum 3 316 eurot. Ettevõttes töötas aruandeaastal 2 töötajat.
Kogu Eesti tegevusala 'Muude ehituspuusepatoodete paigaldus' kogukäive aastal 2024 oli 16 203 234 eurot, millest OÜ VeBo moodustas 48 367 eurot ehk 0,3%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 9 605 826 eurot, millest OÜ VeBo osa oli 0,5%. Eesti tegevusala töötajate koguarv oli 230, millest OÜ VeBo moodustas 0,9%; Harju maakonnas oli töötajate arv 128, millest OÜ VeBo osa oli 1,6%.
Äriseosed
OÜ VeBoJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
OÜ VeBoKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OÜ VeBoMaksuvõlad seisuga 09.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 09.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | 644.27 | ||
| 11.04.2026 | 400.49 | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 443 | -74 | 1 443 | -92 | ||||||
| 2025 | 5 485 | 7 534 | 631 | 3 009 | 96 | 2 822 | 10 | 18 850 | 267 | |
| 2024 | 1 030 | 1 532 | 2 569 | 5 132 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 219 | -55 | 1 219 | -83 | ||||||
| 2025 | 2 704 | 1 931 | 76 | 1 390 | -15 | 1 254 | -34 | 7 279 | 57 | |
| 2024 | 1 095 | 1 632 | 1 900 | 4 627 |
Finantsandmed
OÜ VeBoAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 48 367 | 64 334 |
| Puhaskasum | -3 316 | 252 |
| Bilansimaht | 5 357 | 6 283 |
| Käibevara | 5 357 | 6 283 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 8 663 | 9 463 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | -3 306 | -3 180 |
| Töötajad | 2 | 2 |
| Maksevõime kordaja | 0.62 | 0.66 |
| Võlakordaja | 1.62 | 1.51 |
| Käiberentaablus | -0.07 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
OÜ VeBo 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne 1. Ülevaade tegevusest Ettevõte OÜ VeBo asutati 29. novembril 2023. Ettevõtte põhitegevuseks on erinevate ehituspuusepatoodete (nt siseuksed, liistud, trepid, aknalauad, kipsplaaditööd jmt) paigaldamine. Käesoleval majandusaastal aktiivset tegevust veel ei toimunud, kuna ettevõtte esialgne periood oli lühike ning keskendusime peamiselt ettevalmistustöödele ja turu-uuringule. Ettevõtte peamisteks eesmärkideks olid: ettevõtte struktuuri loomine, vajalike töövahendite soetamine, partnerite ja tarnijate otsimine, klientide baasi loomisega alustamine. 2. Majandustulemused 2024. aasta jooksul ei teeninud ettevõte aruandeaastal kasumit, kuid 2025. aastal saavutati juba esimene aasta kasum, mis moodustas 252
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 194 | -64 | 5 194 | -92 | ||||||
| 2025 | 14 496 | 29 381 | 11 207 | 8 110 | +102 | 63 194 | +1474 | |||
| 2024 | 4 014 | 4 014 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OÜ VeBoTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | -1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 2 | +1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -50 |
| 2024 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
OÜ VeBoKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
21.06.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Registriasjast Ä 50242722 / M1 (21.06.2024) tulenevalt võib Tartu Maakohtu registriosakond kustutada äriregistrist juriidilise isiku OÜ VeBo (registrikood: 16870447).
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2272396 | Vaata |
Varad
OÜ VeBoFirma kinnistusraamat
Sündmused
OÜ VeBoViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 65942 |
| Maakonna TOPis | 39482 |
| Valdkonna TOPis | 963 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muude ehituspuusepatoodete paigaldus(43329)