OVERALL EESTI AS
Äriseosed
OVERALL EESTI ASJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
OVERALL EESTI ASKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
OVERALL EESTI ASMaksuvõlad seisuga 02.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 02.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 302 233 | 302 233 | -80 | |||||||
| 2025 | 302 958 | 8 | 344 855 | 10 | 286 003 | -10 | 585 712 | -17 | 1 519 528 | -6 |
| 2024 | 280 101 | -10 | 313 960 | -25 | 318 233 | 15 | 703 574 | 70 | 1 615 868 | 14 |
| 2023 | 310 297 | 33 | 418 023 | 27 | 277 524 | 8 | 412 998 | 38 | 1 418 842 | 27 |
| 2022 | 234 185 | -8 | 330 008 | 24 | 256 739 | 12 | 298 946 | -27 | 1 119 878 | -3 |
| 2021 | 254 478 | -6 | 265 068 | 24 | 228 291 | 25 | 410 245 | -26 | 1 158 082 | -5 |
| 2020 | 269 460 | -5 | 213 959 | -38 | 183 320 | -57 | 557 347 | 82 | 1 224 086 | -10 |
| 2019 | 283 863 | 4 | 344 728 | 13 | 421 588 | 44 | 305 817 | -4 | 1 355 996 | 14 |
| 2018 | 271 663 | -4 | 306 020 | 4 | 293 298 | 6 | 319 348 | 2 | 1 190 329 | 2 |
| 2017 | 283 642 | 8 | 293 134 | -14 | 277 749 | -8 | 312 049 | -6 | 1 166 574 | -6 |
| 2016 | 262 030 | -11 | 339 702 | 34 | 303 309 | 19 | 331 523 | -5 | 1 236 564 | 7 |
| 2015 | 295 863 | 253 000 | 255 521 | 69 | 349 706 | 27 | 1 154 090 | 171 | ||
| 2014 | 151 240 | 274 800 | 426 040 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 927 | -11 | 81 927 | -78 | ||||||
| 2025 | 92 351 | 1 | 92 198 | 1 | 93 414 | 6 | 86 219 | -31 | 364 182 | -8 |
| 2024 | 91 287 | 6 | 90 866 | -26 | 88 136 | -4 | 125 488 | 45 | 395 777 | 2 |
| 2023 | 86 451 | 3 | 123 351 | 34 | 91 648 | 4 | 86 827 | -3 | 388 277 | 10 |
| 2022 | 84 137 | -4 | 92 260 | -15 | 88 001 | -5 | 89 436 | -21 | 353 834 | -12 |
| 2021 | 87 426 | -12 | 108 036 | 65 | 92 432 | 21 | 112 844 | 15 | 400 738 | 18 |
| 2020 | 99 717 | -5 | 65 382 | -38 | 76 374 | -30 | 98 382 | 4 | 339 856 | -18 |
| 2019 | 105 229 | 2 | 105 712 | 10 | 108 343 | 6 | 94 786 | -3 | 414 071 | 4 |
| 2018 | 102 865 | 1 | 96 288 | -2 | 101 802 | -1 | 97 554 | 2 | 398 509 | |
| 2017 | 101 456 | -5 | 98 201 | 2 | 102 814 | -3 | 95 594 | 6 | 398 066 | |
| 2016 | 106 537 | -1 | 96 302 | 1 | 105 725 | -1 | 90 306 | -4 | 398 870 | -1 |
| 2015 | 107 996 | 95 466 | 107 294 | 51 | 94 171 | -15 | 404 926 | 124 | ||
| 2014 | 70 912 | 110 228 | 181 141 |
Finantsandmed
OVERALL EESTI ASAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 4 946 647 | 5 088 551 | 5 604 121 | 6 063 551 | 5 364 294 | 5 642 618 | 6 871 392 | 5 614 164 | 5 340 684 | 6 226 505 | 5 812 820 | 5 862 269 | 6 231 820 |
| Puhaskasum | 25 678 | 34 149 | 312 433 | 479 013 | 383 101 | 295 865 | 451 163 | 302 407 | 327 934 | 549 244 | 578 218 | 669 170 | 734 636 |
| Bilansimaht | 2 456 356 | 2 541 319 | 3 130 593 | 3 447 887 | 3 874 864 | 4 094 835 | 4 468 061 | 3 733 012 | 3 571 959 | 4 410 790 | 3 668 317 | 2 769 462 | 3 168 173 |
| Käibevara | 2 417 378 | 2 491 526 | 3 070 000 | 3 341 303 | 3 617 489 | 3 838 812 | 4 315 739 | 3 698 790 | 3 533 221 | 4 386 935 | 3 652 907 | 2 741 613 | 3 010 696 |
| Põhivara | 38 978 | 49 793 | 60 593 | 106 584 | 257 375 | 256 023 | 152 322 | 34 222 | 38 738 | 23 855 | 15 410 | 27 849 | 157 477 |
| Lühiajalised kohustused | 266 658 | 305 812 | 582 704 | 428 584 | 489 039 | 621 296 | 788 636 | 301 180 | 362 194 | 1 201 781 | 381 090 | 413 065 | 877 140 |
| Pikaajalised kohustused | 25 996 | 37 656 | 37 605 | 30 006 | 13 427 | 5 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 163 702 | 2 197 851 | 2 510 284 | 2 989 297 | 3 372 398 | 3 468 263 | 3 679 425 | 3 431 832 | 3 209 765 | 3 209 009 | 3 287 227 | 2 356 397 | 2 291 033 |
| Töötajad | 61 | 53 | 48 | 48 | 47 | 44 | 44 | 41 | 38 | 34 | 32 | 33 | 28 |
| Maksevõime kordaja | 9.07 | 8.15 | 5.27 | 7.80 | 7.40 | 6.18 | 5.47 | 12.28 | 9.76 | 3.65 | 9.59 | 6.64 | 3.43 |
| Võlakordaja | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.27 | 0.10 | 0.15 | 0.28 |
| Käiberentaablus | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| Omakapitali rentaablus | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.32 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
OVERALL EESTI AS 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Aastal 2025 jätkas Overall Eesti AS äritegevust kolmel põhisuunal: prindi-, dokumendi- ning hübriidruumi lahenduste projekteerimine, müük ja hooldus; foto- ja videoseadmete müük, rent ja hooldus; professionaalsete digitrüki- ja viimistluslahenduste müük ja hooldus. Overall Eesti AS-i poolt osutatavate teenuste ning müüdavate toodete realiseerimise netokäive ja muud äritulud olid kokku 6,2 mln eurot ning ettevõte lõpetas aruandeaasta kasumis. Ettevõtte äritegevus ei ole hooajaline. Ettevõttel ei ole majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ilmnenud valuutakursside ja intressimäärade muutumisega seonduvaid riske. 2025. aastat iseloomustas Eesti majanduses üldine sisendhindade kasv, millest tulenevalt oli fookuses pidev turuolukorra jälgimine, ettevõtte tegevuse kohandamine vastavalt vajadusele ja kulubaasi kontrolli all hoidmine. Overall Eesti AS-ile on tähtsal kohal professionaalsus, uuenduslikkus, asjatundlikkus, koostöö ning hea ja sõbralik klienditeenindus. Pakutavate toodete ja teenuste juures hindame kõrget tehnoloogilist kvaliteeti ning keskkonda säästvaid tehnoloogiaid ja tegevusi. Meie tehnoloogiapartneriteks on oma valdkonna turuliidrid Canon ja HP. 2025. aastal täitsime edukalt juba 35. aastat Canoni kõrgeima Platinum müügi- ja hoolduspartneri ning ainukesena Baltimaades Canon ProShop profivideo/-foto partnertaseme nõudeid. Samuti täitsime HP hallatud prinditeenuste Select taseme müügipartneri ning ainukesena Eestis HP A3 seadmete hoolduspartneri staatuse nõudeid. Aruandeaastal jätkas Overall Eesti AS kvaliteedijuhtimise süsteemi (ISO 9001:2015) ning keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001:2015) nõuete
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 069 218 | +7 | 2 069 218 | -75 | ||||||
| 2025 | 1 926 065 | -12 | 2 234 651 | +28 | 1 728 513 | -17 | 2 267 480 | +4 | 8 156 709 | -1 |
| 2024 | 2 188 353 | -6 | 1 750 520 | -17 | 2 094 432 | +13 | 2 180 533 | +9 | 8 213 838 | -1 |
| 2023 | 2 321 117 | +24 | 2 119 092 | -20 | 1 858 524 | -5 | 1 997 730 | -16 | 8 296 463 | -6 |
| 2022 | 1 875 466 | -2 | 2 647 122 | +32 | 1 954 280 | +15 | 2 368 895 | +5 | 8 845 764 | +12 |
| 2021 | 1 911 805 | -20 | 2 012 067 | +47 | 1 699 107 | +4 | 2 261 231 | -25 | 7 884 210 | -6 |
| 2020 | 2 396 976 | +18 | 1 371 465 | -50 | 1 628 956 | -36 | 3 008 283 | +32 | 8 405 681 | -12 |
| 2019 | 2 034 321 | -1 | 2 728 090 | +29 | 2 553 608 | +56 | 2 283 687 | -21 | 9 599 707 | +10 |
| 2018 | 2 055 570 | -2 | 2 119 349 | +14 | 1 636 678 | -16 | 2 876 183 | +35 | 8 687 779 | +8 |
| 2017 | 2 108 021 | 1 863 596 | 1 946 033 | 2 133 463 | 8 051 112 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
OVERALL EESTI ASTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | -1 | 28 | -3 | ||||||
| 2025 | 29 | -3 | 29 | -1 | 28 | -2 | 28 | -2 | 29 | -6 |
| 2024 | 32 | -1 | 30 | -2 | 30 | -2 | 30 | -2 | 31 | -3 |
| 2023 | 33 | -1 | 32 | -1 | 32 | -1 | 32 | -1 | 32 | -3 |
| 2022 | 34 | -8 | 33 | -5 | 33 | -5 | 33 | -3 | 33 | -15 |
| 2021 | 42 | -2 | 38 | -3 | 38 | -3 | 36 | -5 | 39 | -7 |
| 2020 | 44 | -2 | 41 | -5 | 41 | -4 | 41 | -4 | 42 | -9 |
| 2019 | 46 | -3 | 46 | +1 | 45 | -1 | 45 | -1 | 46 | -2 |
| 2018 | 49 | 0 | 45 | -3 | 46 | -2 | 46 | -4 | 47 | -4 |
| 2017 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 |
Kohtulahendid
OVERALL EESTI ASKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
06.10.2021
30.08.2021
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 06.10.2021 | Kohtu maksekäsuosakonna teated | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.
Kohus toimetab võlgnikule, Valman OÜ (registrikood: 12409616), avalikult kätte 06.10.2021 kohtumääruse (maksekäsk) tsiviilasjas nr 2-21-125232. Maksekäsk loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).
Kohustada võlgnikku Valman OÜ (registrikood: 12409616) tasuma avaldajale OVERALL EESTI AS (registrikood: 11009406) põhinõudeid summas 5 099,70 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 300,30 eurot ning hüvitama riigilõivu 192,00 eurot ja avaldaja menetluskulu 20,00 eurot.
Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest võlgnikule (TsMS § 489 lg 7).
Võlgnik võib esitada maksekäsule määruskaebuse 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates maksekäsu kättesaamisest. Kui maksekäsk toimetatakse kätte avalikult, võib määruskaebuse esitada 30 päeva jooksul alates päevast, kui võlgnik sai maksekäsust või selle täitmiseks algatatud täitemenetlusest teada (TsMS § 4891 lg 1). Määruskaebus tuleb esitada Tallinna Ringkonnakohtule Pärnu Maakohtu kaudu. Võlgniku määruskaebus võib tugineda TsMS § 4891 lõikes 2 märgitud asjaoludele.
Maksekäsu saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakondSadama 21, 90502 HaapsaluTelefon: 472 0030E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1825818 | Vaata |
| 30.08.2021 | Kohtu maksekäsuosakonna teated | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.
Kohus toimetab võlgnikule, Valman OÜ (registrikood: 12409616), avalikult kätte 17.08.2021 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-21-125232. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).
16.08.2021 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Valman OÜ (registrikood: 12409616) ettepaneku tasuda avaldajale OVERALL EESTI AS (registrikood: 11009406) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 5 099,70 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1 300,30 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 192,00 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Muu (võla tasumise kokkulepe nr. 2999033, käendusleping. nr 2999033);Võlgniku antud võlatunnistusest või muust täitmiseks kohustavast kokkuleppest tulenev nõue (võla tasumise kokkulepe nr. 2999033 nr 2999033, 19.05.2020).
Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.
Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.
Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.
Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.
TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).
Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
DokumendidVastuväite vorm.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakondSadama 21, 90502 HaapsaluTelefon: 472 0030E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1808792 | Vaata |
Varad
OVERALL EESTI ASFirma kinnistusraamat
Sündmused
OVERALL EESTI ASViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 2587 | 2683 | 2517 | 2436 |
| Maakonna TOPis | 1840 | 1939 | 1797 | 1723 |
| Valdkonna TOPis | 30 | 28 | 30 | 33 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük(46503)
Büroohaldus ja selle abitegevused(82101)
Sideseadmete parandus ja hooldus(95102)