PÄÄSUOJA TALU OÜ
Äriseosed
PÄÄSUOJA TALU OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
PÄÄSUOJA TALU OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
PÄÄSUOJA TALU OÜMaksuvõlad seisuga 15.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 15.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026 Deklaratsioon esitamata
11.06.2026
31.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
PÄÄSUOJA TALU OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 |
| Puhaskasum | -9 276 | -12 401 | -18 390 | 16 323 | -1 617 | -4 492 |
| Bilansimaht | 6 530 | 15 462 | 20 168 | 17 841 | 23 605 | 29 155 |
| Käibevara | 1 950 | 4 879 | 2 044 | 1 001 | 1 457 | 1 003 |
| Põhivara | 4 580 | 10 583 | 18 124 | 16 840 | 22 148 | 28 152 |
| Lühiajalised kohustused | 15 806 | 37 139 | 60 235 | 41 585 | 48 966 | 59 008 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | -9 276 | -21 677 | -40 067 | -23 744 | -25 361 | -29 853 |
| Töötajad | ||||||
| Maksevõime kordaja | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Võlakordaja | 2.42 | 2.40 | 2.99 | 2.33 | 2.07 | 2.02 |
| Käiberentaablus | -3.02 | |||||
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
PÄÄSUOJA TALU OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne PÄÄSAUOJA TALU OÜ on asutatud 06.04.2020. Tuleviku tegevusala on lühiajalise majutuse pakkumine. Praeguses etepis toimub majutuseks vajalike taristute ehitus. 2026 aastal ettevõttel on müügikäive ja omakapital vastab seaduse nõuetele. Juhatuse - ja nõukogude liikmetele ei maksta nendega lepingu lõpetamisel ega tagasikutsumisel hüvitist.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 372 | 372 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
PÄÄSUOJA TALU OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
PÄÄSUOJA TALU OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
PÄÄSUOJA TALU OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
PÄÄSUOJA TALU OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 182142 |
| Maakonna TOPis | 5229 |
| Valdkonna TOPis | 1349 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Puhkemajad(55202)