Pärnu linn, Aia tn 3 korteriühistu
Äriseosed
Pärnu linn, Aia tn 3 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Pärnu linn, Aia tn 3 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pärnu linn, Aia tn 3 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 20.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 20.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Pärnu linn, Aia tn 3 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 75 | 1 008 | 3 508 | 5 324 | 8 356 | 4 418 | 3 999 | 8 504 |
| Puhaskasum | -81 | 233 | 514 | 434 | 577 | 3 579 | 495 | 688 |
| Bilansimaht | 1 304 | 4 797 | 5 762 | 4 864 | 6 719 | 9 581 | 9 189 | 9 547 |
| Käibevara | 1 304 | 4 797 | 4 442 | 3 544 | 5 399 | 9 581 | 9 189 | 9 547 |
| Põhivara | 0 | 0 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 235 | 4 166 | 4 617 | 3 285 | 4 563 | 3 846 | 2 959 | 2 629 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 69 | 631 | 1 145 | 1 579 | 2 156 | 5 735 | 6 230 | 6 918 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.06 | 1.15 | 0.96 | 1.08 | 1.18 | 2.49 | 3.11 | 3.63 |
| Võlakordaja | 0.95 | 0.87 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.40 | 0.32 | 0.28 |
| Käiberentaablus | -1.08 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.81 | 0.12 | 0.08 |
| Omakapitali rentaablus | -1.17 | 0.37 | 0.45 | 0.27 | 0.27 | 0.62 | 0.08 | 0.10 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Pärnu linn, Aia tn 3 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Aia tn 3 Pärnu linnas, tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esinadmine. KÜ juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3. liikmeline. Ühistul ei ole tähtaja ületanud võlgnevusi teenuste eest. 2025.a. teostati sihtotstarbelisi töid kogusummas 6862,57 eurot.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pärnu linn, Aia tn 3 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Pärnu linn, Aia tn 3 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pärnu linn, Aia tn 3 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pärnu linn, Aia tn 3 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 155424 | 151513 | 128154 | 129787 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |