Pärnu linn, Audru alevik, Metsa tn 4 korteriühistu
Äriseosed
Pärnu linn, Audru alevik, Metsa tn 4 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Pärnu linn, Audru alevik, Metsa tn 4 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pärnu linn, Audru alevik, Metsa tn 4 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 29.05.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.05.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
11.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Pärnu linn, Audru alevik, Metsa tn 4 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 528 | 1 354 | 13 841 | 44 893 | 5 372 | 4 588 | 4 189 |
| Puhaskasum | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansimaht | 891 | 2 538 | 4 874 | 36 328 | 34 904 | 32 878 | 31 300 |
| Käibevara | 891 | 2 538 | 4 874 | 2 365 | 2 341 | 2 919 | 3 841 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 33 963 | 32 563 | 29 959 | 27 459 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 2 538 | 4 545 | 2 759 | 2 866 | 2 590 | 3 512 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 33 240 | 31 709 | 29 959 | 27 459 |
| Omakapital | 891 | 0 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.00 | 1.07 | 0.86 | 0.82 | 1.13 | 1.09 | |
| Võlakordaja | 0.00 | 1.00 | 0.93 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| Käiberentaablus | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.39 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Pärnu linn, Audru alevik, Metsa tn 4 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Valitseja on AREM 14597912 OÜ, registrikood 14597912 Palgalisi töötajaid korteriühistus ei ole.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pärnu linn, Audru alevik, Metsa tn 4 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Pärnu linn, Audru alevik, Metsa tn 4 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pärnu linn, Audru alevik, Metsa tn 4 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pärnu linn, Audru alevik, Metsa tn 4 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 151790 | 146767 | 66163 | 102329 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 10898 | 10412 | 2237 | 6562 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)