Pärnu linn, Kihlepa küla, Männi korteriühistu
Äriseosed
Pärnu linn, Kihlepa küla, Männi korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Pärnu linn, Kihlepa küla, Männi korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pärnu linn, Kihlepa küla, Männi korteriühistuMaksuvõlad seisuga 31.05.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 31.05.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
11.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Pärnu linn, Kihlepa küla, Männi korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 045 | 2 924 | 2 148 | 16 125 | 2 475 | 1 343 | 1 221 | 1 296 | 2 706 |
| Puhaskasum | 1 359 | 1 203 | 138 | -4 465 | -572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansimaht | 4 270 | 5 470 | 6 167 | 12 020 | 9 762 | 7 938 | 6 184 | 4 598 | 5 800 |
| Käibevara | 4 270 | 5 470 | 6 167 | 1 202 | 1 404 | 1 914 | 2 702 | 3 870 | 5 800 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 10 818 | 8 358 | 6 024 | 3 482 | 728 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 108 | 105 | 664 | 163 | 3 278 | 831 | 4 374 | 2 788 | 4 718 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 10 819 | 6 018 | 6 025 | 728 | 728 | 0 |
| Omakapital | 4 162 | 5 365 | 5 503 | 1 038 | 466 | 1 082 | 1 082 | 1 082 | 1 082 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 39.54 | 52.10 | 9.29 | 7.37 | 0.43 | 2.30 | 0.62 | 1.39 | 1.23 |
| Võlakordaja | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.34 | 0.10 | 0.71 | 0.61 | 0.81 |
| Käiberentaablus | 0.45 | 0.41 | 0.06 | -0.28 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.33 | 0.22 | 0.03 | -4.30 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Pärnu linn, Kihlepa küla, Männi korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Männi tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.Korteriühistu Männi koosseisu kuulub 8 korterit. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. 2025 aastal koguti remondifondi 48,50 eurot ja halduskuludeks 5,50 eurot korteri kohta. 2020 aastal vahetati maja katus. Katuse maksumuseks kujunes 18 900 eurot. Selleks võeti SEB pangast laenu summas 12145 eurot; ülejäänud osa tasuti eelmiste perioodide akumuleeritud kasumi ja remondifondi maksete arvelt. Laenu intressimäär on 5%+3 kuu euribor. Laenumakse tähtaeg on 10.03.2025, seega aruande esitamise ajaks on laen täielikult tagasi makstud. 2025 majandusaastal tegeles korteriühistu põhiliselt kommunaalteenuste vahendamisega ja pisiremontidega. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Palgalist tööjõudu kasutatud ei ole,töötasu väljamakseid ei tehtud. Koretriühistu on jätkuvalt tegutsev.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pärnu linn, Kihlepa küla, Männi korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Pärnu linn, Kihlepa küla, Männi korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pärnu linn, Kihlepa küla, Männi korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pärnu linn, Kihlepa küla, Männi korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 173433 | 172833 | 164487 | 145942 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12971 | 13032 | 12767 | 11583 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)