Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistu
Äriseosed
Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 14.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 337 | 21 | 337 | 21 | ||||||
| 2015 | 278 | 278 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 353 | 21 | 353 | 21 | ||||||
| 2015 | 291 | 291 |
Finantsandmed
Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 076 | 8 695 | 2 356 | 2 678 | 2 970 | 5 317 | 3 253 | 3 884 | 3 900 |
| Puhaskasum | 687 | 235 | 120 | -31 | 322 | 413 | 417 | 761 | 636 |
| Bilansimaht | 32 040 | 26 160 | 26 078 | 25 904 | 26 074 | 25 449 | 25 620 | 25 152 | 25 830 |
| Käibevara | 17 790 | 13 785 | 15 678 | 17 580 | 19 937 | 21 568 | 24 105 | 25 152 | 25 830 |
| Põhivara | 14 250 | 12 375 | 10 400 | 8 324 | 6 137 | 3 881 | 1 515 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 16 486 | 12 246 | 14 019 | 15 952 | 17 987 | 19 205 | 21 325 | 21 611 | 21 653 |
| Pikaajalised kohustused | 14 250 | 12 375 | 10 400 | 8 324 | 6 137 | 3 881 | 1 515 | 0 | 0 |
| Omakapital | 1 304 | 1 539 | 1 659 | 1 628 | 1 950 | 2 363 | 2 780 | 3 541 | 4 177 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.08 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.19 |
| Võlakordaja | 0.51 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 0.84 |
| Käiberentaablus | 0.33 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.16 |
| Omakapitali rentaablus | 0.53 | 0.15 | 0.07 | -0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.15 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Sissejuhatus KÜ 13 Kirssi tegevuse põhieesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine haldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistul on 14 liiget ja ta haldab ühte elamut. 01.01.2018.a toimus seoses korteriühistute registri loomise ja sinna kandmisega ühistu nime automaatne muutus ja uus ametlik nimi on Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistu. Alternatiivse nimena on lubatud kasutada ka eelmist nime korteriühistu 13 Kirssi. Tulud, kulud ja tulem 2025. aastal moodustasid ühistu tulud 7 027 eurot, millest haldustasudena koguti 3 905 eurot, remonditasudena 2 012 eurot, pangale laenumaksetasudena 1 110 eurot. Eelmisel, 2024.aastal olid nimetatud tulud kokku 8 391 eurot. Lisaks eelpool nimetatule koguti tasu kommunaalteenuste tarbimise eest 21 686 eurot ning vahendati saadud summa nende teenuste osutajatele. Ühistu vahendusel tarbitakse järgmisi teenuseid: vesi ja kanalisatsioon, prügivedu, elektrienergia, hoone kindlustus. Korterisiseselt tarbitud muude teenuste, nagu telefoniteenuste, kaabeltelevisiooni vms eest tasuvad korteriomanikud kui lepingupartnerid otse tarnijale, samuti maamaks tasutakse otse Maksu- ja Tolliametile. Kogutud tasude suurus korteriomanikele 2025.a aasta jooksul oli 2,43 eurot/m² kohta kuus (2024.aastal 2,50 eurot/m² kohta kuus).
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 156462 | 158140 | 140193 | 142778 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11320 | 11551 | 10086 | 11212 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)