Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistu
Äriseosed
Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 27.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 272 | 2 683 | 2 117 | 2 203 | 2 153 | 2 469 | 2 689 | 2 339 |
| Puhaskasum | 120 | -80 | -79 | -30 | -21 | -21 | -21 | -30 |
| Bilansimaht | 1 416 | 2 619 | 4 269 | 5 899 | 7 657 | 9 102 | 10 300 | 11 900 |
| Käibevara | 1 416 | 2 619 | 4 269 | 5 899 | 7 657 | 9 102 | 10 300 | 11 900 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 995 | 2 278 | 4 007 | 5 667 | 7 446 | 8 912 | 10 131 | 11 761 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 421 | 341 | 262 | 232 | 211 | 190 | 169 | 139 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.42 | 1.15 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| Võlakordaja | 0.70 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| Käiberentaablus | 0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Omakapitali rentaablus | 0.29 | -0.23 | -0.30 | -0.13 | -0.10 | -0.11 | -0.12 | -0.22 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu korjab vahendeid haldustasudeks ja remondiks ning vahendab kommunaalmakseid tarnijate ja korteriühistu liikmete vahel. Lõppenud majandusaastal teostati remondi- ja hooldustöid summas 205 (2024; 566) eurot.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pärnu linn, Kooli tn 9 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 163557 | 163275 | 158293 | 147771 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12083 | 12117 | 12151 | 11818 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)