Pärnu linn, Lemmetsa küla, Sanga korteriühistu
Äriseosed
Pärnu linn, Lemmetsa küla, Sanga korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Pärnu linn, Lemmetsa küla, Sanga korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pärnu linn, Lemmetsa küla, Sanga korteriühistuMaksuvõlad seisuga 06.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 06.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Pärnu linn, Lemmetsa küla, Sanga korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 475 | 2 070 | 2 385 | 2 046 | 2 058 | 2 181 | 2 202 | 2 201 | 2 159 |
| Puhaskasum | 886 | 1 827 | 2 155 | 1 878 | 380 | 1 817 | -1 115 | 1 301 | 1 271 |
| Bilansimaht | 9 422 | 11 249 | 13 404 | 15 282 | 15 678 | 17 581 | 16 431 | 17 793 | 19 013 |
| Käibevara | 9 422 | 11 249 | 13 404 | 15 282 | 15 678 | 17 581 | 16 431 | 17 793 | 19 013 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 102 | 67 | 128 | 77 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 9 422 | 11 249 | 13 404 | 15 282 | 15 662 | 17 479 | 16 364 | 17 665 | 18 936 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 979.88 | 172.36 | 245.24 | 139.01 | 246.92 | ||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.60 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.18 | 0.83 | -0.51 | 0.59 | 0.59 |
| Omakapitali rentaablus | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | -0.07 | 0.07 | 0.07 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Pärnu linn, Lemmetsa küla, Sanga korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu põhitegevuseks on maja haldamine. Ühistul töölisi ei ole , seega pole makstud ka töötasu. Ühistul on üks juhatuse liige , kellele eraldi tasusid ei ole ette nähtud.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pärnu linn, Lemmetsa küla, Sanga korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Pärnu linn, Lemmetsa küla, Sanga korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pärnu linn, Lemmetsa küla, Sanga korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pärnu linn, Lemmetsa küla, Sanga korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 166411 | 165005 | 158075 | 148809 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12349 | 12287 | 12121 | 11927 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)