Pärnu linn, Liiva tn 8 korteriühistu
Äriseosed
Pärnu linn, Liiva tn 8 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Pärnu linn, Liiva tn 8 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pärnu linn, Liiva tn 8 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 07.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 07.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47 | -43 | 17 | -84 | 64 | -66 | ||||
| 2022 | 82 | 204 | 104 | 46 | 185 | 90 | ||||
| 2021 | 27 | 71 | 610 | 98 | 860 | |||||
| 2020 | 10 | -75 | 10 | -87 | ||||||
| 2019 | 36 | 40 | 76 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 49 | -42 | 17 | -84 | 66 | -66 | ||||
| 2022 | 85 | 193 | 108 | 42 | 194 | 83 | ||||
| 2021 | 29 | 76 | 591 | 106 | 859 | |||||
| 2020 | 11 | -76 | 11 | -87 | ||||||
| 2019 | 37 | 45 | 82 |
Finantsandmed
Pärnu linn, Liiva tn 8 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 463 | 1 426 | 1 448 | 805 | 786 | 1 372 | 3 765 | 2 024 | 1 977 |
| Puhaskasum | -294 | -17 | 82 | 351 | -7 | -198 | 638 | -142 | 650 |
| Bilansimaht | 2 252 | 1 867 | 1 432 | 1 412 | 1 579 | 1 039 | 3 649 | 1 544 | 2 031 |
| Käibevara | 445 | 607 | 633 | 1 088 | 1 579 | 1 039 | 3 649 | 1 544 | 2 031 |
| Põhivara | 1 807 | 1 260 | 799 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 723 | 817 | 775 | 728 | 902 | 560 | 2 532 | 569 | 406 |
| Pikaajalised kohustused | 1 260 | 799 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 269 | 251 | 333 | 684 | 677 | 479 | 1 117 | 975 | 1 625 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 0.62 | 0.74 | 0.82 | 1.49 | 1.75 | 1.86 | 1.44 | 2.71 | 5.00 |
| Võlakordaja | 0.32 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.69 | 0.37 | 0.20 |
| Käiberentaablus | -0.12 | -0.01 | 0.06 | 0.44 | -0.01 | -0.14 | 0.17 | -0.07 | 0.33 |
| Omakapitali rentaablus | -1.09 | -0.07 | 0.25 | 0.51 | -0.01 | -0.41 | 0.57 | -0.15 | 0.40 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Pärnu linn, Liiva tn 8 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Pärnu linn, Liiva tn 8 eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu liikmeteks on kõik Pärnu linnas, Liiva tn 8 asuva 6-korteriga elamu korteriomanikud. Ühistu eesmärgiks on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine, hoone korrashoiu eest hoolitsemine, vajalike remonttööde teostamine ja korteriomanike poolt laekuvate maksete sihtotstarbeline kasutamine. Korteriühistu Pärnu linn, Liiva tn 8 asutati märtsis 2009.aastal. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kaheliikmeline. Juhatuse liikmetele liikmeks olemise eest tasu ei makstud. Remondifondi kogutakse vahendeid vastavalt vajadusele. Korteriühistu jätkab kommunaalteenuste ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele, majandamist ning ühistu liikmete huvide esindamist.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pärnu linn, Liiva tn 8 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | 1 | 1 | ||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2018 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Pärnu linn, Liiva tn 8 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pärnu linn, Liiva tn 8 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pärnu linn, Liiva tn 8 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 168256 | 155183 | 164264 | 159834 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12469 | 11256 | 12717 | 13048 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)