Pärnu linn, Mai tn 27b korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
17.05.2026Registrikood:
80267875
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
05.06.2008
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Telefon:
+372 5025763
Tegevusvaldkond:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KINNISVARAALANE TEGEVUS (M)
Kinnisvaraalane tegevus (68)
Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel (683)
Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel (6832)
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) (68321)
Käibe TOP
ARKAADIA HALDUSE AS
Tallinn, Tulika tn 62 korteriühistu
Kose vald, Kose alevik, Vahtra vkt 15 korteriühistu
Lüganuse vald, Savala küla, Kaare tn 2 korteriühistu
Paide linn, Karja tn 12 korteriühistu
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 373 | 4 | 209 | 4 | 582 | 4 | ||||
| 2024 | 359 | 201 | 3 | 561 | 1 | |||||
| 2023 | 359 | 196 | 38 | 555 | 11 | |||||
| 2022 | 359 | 142 | 1 | 502 | ||||||
| 2021 | 359 | 141 | -47 | 500 | -20 | |||||
| 2020 | 359 | 267 | 75 | 625 | 22 | |||||
| 2019 | 359 | 51 | 153 | -44 | 511 | |||||
| 2018 | 237 | -34 | 275 | 175 | 511 | 11 | ||||
| 2017 | 359 | 37 | 100 | 459 | -5 | |||||
| 2016 | 262 | -27 | 122 | 100 | 485 | 35 | ||||
| 2015 | 358 | 358 | 245 | |||||||
| 2014 | 104 | 104 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 375 | 4 | 212 | 4 | 587 | 4 | ||||
| 2024 | 361 | 204 | 3 | 566 | 1 | |||||
| 2023 | 361 | 199 | 34 | 560 | 10 | |||||
| 2022 | 361 | -1 | 149 | -3 | 510 | -1 | ||||
| 2021 | 364 | 153 | -47 | 517 | -21 | |||||
| 2020 | 364 | 289 | 74 | 653 | 23 | |||||
| 2019 | 364 | 51 | 166 | -43 | 530 | |||||
| 2018 | 241 | -34 | 289 | 165 | 530 | 12 | ||||
| 2017 | 364 | 35 | 109 | 473 | -6 | |||||
| 2016 | 270 | -26 | 124 | 109 | 502 | 37 | ||||
| 2015 | 366 | 366 | 246 | |||||||
| 2014 | 106 | 106 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3 120 | 3 380 | 3 640 | 3 640 |
| Puhaskasum | 1 031 | 21 | 232 | 155 | -823 | 221 | -892 | 524 | 83 |
| Bilansimaht | 2 625 | 2 559 | 2 771 | 2 952 | 2 106 | 2 343 | 1 470 | 1 995 | 2 088 |
| Käibevara | 2 625 | 2 559 | 2 771 | 2 952 | 2 106 | 2 343 | 1 470 | 1 995 | 2 088 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 133 | 46 | 26 | 52 | 29 | 45 | 64 | 65 | 74 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 492 | 2 513 | 2 745 | 2 900 | 2 077 | 2 298 | 1 406 | 1 930 | 2 014 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 19.74 | 55.63 | 106.58 | 56.77 | 72.62 | 52.07 | 22.97 | 30.69 | 28.22 |
| Võlakordaja | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Käiberentaablus | 0.40 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | -0.32 | 0.07 | -0.26 | 0.14 | 0.02 |
| Omakapitali rentaablus | 0.41 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | -0.40 | 0.10 | -0.63 | 0.27 | 0.04 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv