Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 9 korteriühistu
Äriseosed
Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 9 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 9 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 9 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 18.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 18.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 9 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 11 380 | 1 105 | 1 015 | 1 230 | 1 242 | 1 180 | 4 290 | 1 674 | 5 069 |
| Puhaskasum | 0 | 73 | 14 | 974 | 1 040 | 1 038 | 1 040 | 631 | 978 |
| Bilansimaht | 1 432 | 9 384 | 4 949 | 3 178 | 4 411 | 6 575 | 7 020 | 12 031 | 19 313 |
| Käibevara | 1 432 | 6 795 | 4 949 | 3 178 | 4 411 | 6 575 | 7 020 | 12 031 | 19 313 |
| Põhivara | 0 | 2 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 5 929 | 5 290 | 3 430 | 685 | 878 | 1 504 | 909 | 9 289 | 15 593 |
| Pikaajalised kohustused | 12 553 | 2 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | -17 050 | 1 505 | 1 519 | 2 493 | 3 533 | 5 071 | 6 111 | 2 742 | 3 720 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 0.24 | 1.28 | 1.44 | 4.64 | 5.02 | 4.37 | 7.72 | 1.30 | 1.24 |
| Võlakordaja | 4.14 | 0.56 | 0.69 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.77 | 0.81 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.24 | 0.38 | 0.19 |
| Omakapitali rentaablus | NA | 0.05 | 0.01 | 0.39 | 0.29 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.26 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 9 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Pärnade pst 9 korteriühistu on 18 korteriga korruselamu. Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ õueala ja koridori korrashoiu eest hoolitsevad korteriühistu liikmed ise. Aruandeaasta lõpul oli tarnijatele tasumata detsembri 2025 kulude eest saadud arved, sest arved saabusid ja ka nende maksetähtaeg on jaanuaris 2026. Liikmete võlgnevused korteriühistu ees on ainult detsembri arved. Pikaajalisi võlgnevusi ei ole. 2025 alustati KÜ ühise elektrisüsteemi ning -kilpide uuendamisega, mille tööd lõppevad aastal 2026. Personal Pärnade pst 9 korteriühistu juhatusse kuulub kolm liiget. Juhatuse liikmetele 2025. aastal palka teenistuskohustuste täitmise eest ja muid soodustusi ei ole makstud.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 9 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 9 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 9 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pärnu linn, Paikuse alev, Pärnade pst 9 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 58496 | 170664 | 152221 | 165984 | 155365 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 4138 | 12708 | 10981 | 12905 | 12611 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)