Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistu
Äriseosed
Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 04.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 04.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 229 | 10 | 229 | -74 | ||||||
| 2025 | 209 | 2 | 210 | 2 | 236 | 15 | 229 | 12 | 884 | 8 |
| 2024 | 205 | 205 | 205 | 205 | 821 | |||||
| 2023 | 205 | 45 | 205 | 45 | 205 | 45 | 205 | -10 | 821 | 26 |
| 2022 | 141 | 141 | 141 | 227 | 61 | 649 | 15 | |||
| 2021 | 141 | 141 | 141 | 141 | 564 | |||||
| 2020 | 141 | -24 | 141 | 141 | -25 | 141 | 564 | -14 | ||
| 2019 | 186 | 151 | 141 | -5 | 188 | 154 | 141 | 281 | 655 | 96 |
| 2018 | 74 | -51 | 148 | 33 | 74 | -33 | 37 | -67 | 334 | -31 |
| 2017 | 150 | 35 | 111 | 50 | 111 | 200 | 111 | -40 | 483 | 18 |
| 2016 | 111 | -1 | 74 | -33 | 37 | -67 | 186 | 68 | 408 | -8 |
| 2015 | 112 | 111 | 111 | 46 | 111 | -2 | 446 | 136 | ||
| 2014 | 76 | 113 | 189 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 249 | 11 | 249 | -74 | ||||||
| 2025 | 224 | 5 | 229 | 8 | 256 | 20 | 249 | 17 | 958 | 12 |
| 2024 | 213 | 213 | 213 | 213 | 854 | |||||
| 2023 | 213 | 46 | 213 | 46 | 213 | 46 | 213 | -10 | 854 | 27 |
| 2022 | 146 | 146 | 146 | 236 | 62 | 675 | 15 | |||
| 2021 | 146 | 146 | 146 | 146 | 585 | |||||
| 2020 | 146 | -22 | 146 | 146 | -25 | 146 | 585 | -13 | ||
| 2019 | 186 | 151 | 146 | -1 | 195 | 164 | 146 | 295 | 673 | 102 |
| 2018 | 74 | -50 | 148 | 33 | 74 | -33 | 37 | -67 | 334 | -31 |
| 2017 | 148 | 33 | 111 | 50 | 111 | 200 | 111 | -40 | 482 | 18 |
| 2016 | 111 | -2 | 74 | -33 | 37 | -67 | 186 | 68 | 408 | -9 |
| 2015 | 113 | 111 | 111 | 44 | 111 | -4 | 447 | 132 | ||
| 2014 | 77 | 116 | 193 |
Finantsandmed
Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 459 | 4 459 | 4 773 | 2 874 | 6 758 | 3 357 | 5 441 | 3 237 | 20 541 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564 |
| Bilansimaht | 1 449 | 2 545 | 2 227 | 4 745 | 3 745 | 6 785 | 8 118 | 11 374 | 4 885 |
| Käibevara | 1 449 | 2 545 | 2 227 | 4 745 | 3 745 | 6 785 | 8 118 | 11 374 | 4 885 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 400 | 2 496 | 2 178 | 3 566 | 2 566 | 5 606 | 6 939 | 10 195 | 3 115 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 49 | 49 | 49 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 770 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maksevõime kordaja | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.33 | 1.46 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.57 |
| Võlakordaja | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.75 | 0.69 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.64 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistu on asutatud 1994. aastal. Põhitegevusalaks on elamus kommunaalmaksete (keskküte, elekter, vesi- ja kanalisatsioon ning prügivedu) kogumine korteriomanikelt ja nende eest tasumine teenuse osutajatele. Korteriühistul on 2 palgalist töötajat - korteriühistu esimees ja trepikodade koristaja.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pärnu linn, Vahe tn 21 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 159596 | 146426 | 150521 | 123812 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11690 | 10377 | 11277 | 9063 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)