Pärnu linn, Väike-Posti tn 2a korteriühistu
Äriseosed
Pärnu linn, Väike-Posti tn 2a korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Pärnu linn, Väike-Posti tn 2a korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Pärnu linn, Väike-Posti tn 2a korteriühistuMaksuvõlad seisuga 29.05.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.05.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
11.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 65 | 65 | -75 | |||||||
| 2019 | 65 | 65 | 65 | 65 | 261 | |||||
| 2018 | 65 | 65 | 65 | 65 | 261 | |||||
| 2017 | 65 | 65 | 65 | 65 | 261 | |||||
| 2016 | 65 | -2 | 65 | 65 | 65 | 261 | ||||
| 2015 | 66 | 65 | 65 | 48 | 65 | -2 | 262 | 136 | ||
| 2014 | 44 | 66 | 111 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71 | 71 | -75 | |||||||
| 2019 | 71 | 71 | 71 | 71 | 283 | |||||
| 2018 | 71 | 71 | 71 | 71 | 283 | |||||
| 2017 | 71 | 71 | 71 | 71 | 283 | |||||
| 2016 | 71 | 71 | 71 | 71 | 283 | |||||
| 2015 | 71 | 71 | 71 | 48 | 71 | -3 | 284 | 134 | ||
| 2014 | 48 | 73 | 121 |
Finantsandmed
Pärnu linn, Väike-Posti tn 2a korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 5 330 | 3 442 | 4 032 | 3 403 | 3 282 | 3 518 | 3 232 | 3 272 | 3 403 |
| Puhaskasum | 307 | 299 | 27 | 0 | 386 | 73 | 7 | 684 | 0 |
| Bilansimaht | 37 205 | 36 301 | 34 859 | 33 845 | 32 813 | 30 876 | 29 201 | 28 015 | 26 794 |
| Käibevara | 5 127 | 6 174 | 6 759 | 7 855 | 9 030 | 9 624 | 10 431 | 11 812 | 13 235 |
| Põhivara | 32 078 | 30 127 | 28 100 | 25 990 | 23 783 | 21 252 | 18 770 | 16 203 | 13 559 |
| Lühiajalised kohustused | 2 874 | 3 622 | 4 180 | 5 276 | 6 065 | 6 586 | 7 386 | 8 083 | 9 366 |
| Pikaajalised kohustused | 32 078 | 30 127 | 28 100 | 25 990 | 23 783 | 21 252 | 18 770 | 16 203 | 13 559 |
| Omakapital | 2 253 | 2 552 | 2 579 | 2 579 | 2 965 | 3 038 | 3 045 | 3 729 | 3 869 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.78 | 1.70 | 1.62 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.41 | 1.46 | 1.41 |
| Võlakordaja | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.35 |
| Käiberentaablus | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Pärnu linn, Väike-Posti tn 2a korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste mõtteliste osade ühine majandamine jakorteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.Korteriühistu tööd korraldab juhatus.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Pärnu linn, Väike-Posti tn 2a korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Pärnu linn, Väike-Posti tn 2a korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Pärnu linn, Väike-Posti tn 2a korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Pärnu linn, Väike-Posti tn 2a korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 159263 | 158225 | 149591 | 140745 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11662 | 11580 | 11157 | 10985 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)