PEIK DAY CARE OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
PEIK DAY CARE OÜEttevõte pakub lapsehoiuteenust Pingu's English kaubamärgi all, mis on rahvusvahelise Linguaphone Groupi litsentseeritud partner. Pingu's English programm on suunatud 3–8-aastastele lastele ning ühendab ingliskeelse õppe mängupõhise pedagoogikaga. Tegevuskohad asuvad Rocca Al Mares, Viimsis ja Kadriorus. Lisaks lastehoiule ja eelkoolile pakutakse suviti linnalaagreid kõigis kolmes asukohas.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 44 927 eurot ja puhaskasum 2 635 eurot. Aruandeaastal töötas ettevõttes keskmiselt 4 töötajat.
Kogu Eesti tegevusala 'Lapsehoiuteenus' kogukäive 2024. aastal oli 16 250 769 eurot, millest PEIK DAY CARE OÜ moodustas 44 927 eurot ehk 0,3%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 10 121 376 eurot, millest PEIK DAY CARE OÜ osa oli 0,4%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 921 285 eurot, millest PEIK DAY CARE OÜ moodustas 0,3%. Eesti tegevusala töötajate koguarv oli 516, millest PEIK DAY CARE OÜ moodustas 0,8%; Harju maakonnas oli sama tegevusala töötajaid kokku 283, millest ettevõtte osakaal oli 1,4%.
Äriseosed
PEIK DAY CARE OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
PEIK DAY CARE OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
PEIK DAY CARE OÜMaksuvõlad seisuga 17.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 17.06.2026 - (EUR)
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon
| Deklaratsioon | Esitamise tähtaeg deklaratsioonile |
|---|---|
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.06.2026 |
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026 Deklaratsioon esitamata
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026 Deklaratsioon esitamata
30.04.2026 Deklaratsioon esitamata
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 835 | -52 | 2 835 | -75 | ||||||
| 2025 | 5 876 | 359 | 2 552 | 10 | 1 506 | -43 | 1 405 | 11 339 | 82 | |
| 2024 | 1 281 | 57 | 2 311 | -4 | 2 653 | -15 | 6 246 | -16 | ||
| 2023 | 818 | -57 | 2 409 | -24 | 3 139 | 27 | 1 060 | 154 | 7 426 | -7 |
| 2022 | 1 921 | 3 186 | 2 462 | 417 | -29 | 7 985 | 1253 | |||
| 2021 | 590 | 590 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 138 | -52 | 3 138 | -75 | ||||||
| 2025 | 6 477 | 380 | 2 860 | 11 | 1 732 | -38 | 1 517 | 2609 | 12 586 | 86 |
| 2024 | 1 349 | 50 | 2 577 | -1 | 2 799 | -18 | 56 | -95 | 6 782 | -16 |
| 2023 | 900 | -58 | 2 594 | -19 | 3 410 | 30 | 1 133 | 136 | 8 036 | -5 |
| 2022 | 2 124 | 3 216 | 2 616 | 481 | -24 | 8 437 | 1224 | |||
| 2021 | 637 | 637 |
Finantsandmed
PEIK DAY CARE OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Käive | 37 650 | 39 974 | 39 148 | 44 927 |
| Puhaskasum | 3 076 | 1 557 | 2 148 | 2 635 |
| Bilansimaht | 5 426 | 6 983 | 22 079 | 30 213 |
| Käibevara | 5 076 | 4 298 | 18 241 | 16 815 |
| Põhivara | 350 | 2 685 | 3 838 | 13 398 |
| Lühiajalised kohustused | 2 350 | 2 350 | 15 298 | 20 797 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 3 076 | 4 633 | 6 781 | 9 416 |
| Töötajad | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Maksevõime kordaja | 2.16 | 1.83 | 1.19 | 0.81 |
| Võlakordaja | 0.43 | 0.34 | 0.69 | 0.69 |
| Käiberentaablus | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.34 | 0.32 | 0.28 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
PEIK DAY CARE OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne PEIK DAY CARE OÜ põhitegevusala on lastehoiuteenuse osutamine. Aasta jooksul oli ettevõttes keskmiselt neli töötajat. Ettevõte jätkab oma tegevust järjepidevalt, olles finantsiliselt stabiilne ning keskendudes teenuse kvaliteedi pidevale parandamisele. Meie eesmärk on pakkuda lastele turvalist ja arendavat keskkonda ning toetada peresid usaldusväärse ja paindliku teenusega.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
PEIK DAY CARE OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | -1 | 3 | -25 | ||||||
| 2025 | 4 | 0 | 4 | +1 | 3 | -1 | 3 | -2 | 4 | 0 |
| 2024 | 4 | +1 | 3 | -1 | 4 | +1 | 5 | +3 | 4 | +33 |
| 2023 | 3 | -1 | 4 | 0 | 3 | -1 | 2 | -2 | 3 | -25 |
| 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | +1 | 4 | +33 | |||
| 2021 | 3 | 3 |
Kohtulahendid
PEIK DAY CARE OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
18.07.2024
16.01.2023
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
PEIK DAY CARE OÜ (registrikood: 16275466) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib PEIK DAY CARE OÜ (registrikood: 16275466) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2305895 | Vaata |
| 16.01.2023 | Maksuhalduri teated | Maksu- ja Tolliamet avaldab teadaande maksukorralduse seaduse (MKS) § 55 alusel.
Menetlusosalisele PEIK DAY CARE OÜ (registrikood: 16275466) toimetatakse kätte 06.12.2022 korraldus nr 9-1.1/616146 sunniraha 100 euro tasumiseks kümne päeva jooksul korralduse kättetoimetamisest arvates.
Korralduse andmise tingis asjaolu, et Peik Day Care OÜ on jätnud 2022. a septembrikuu maksudeklaratsiooni vormi TSD tähtajaks esitamata.
Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).
Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.
Maksu- ja TolliametTallinn, HARJUMAA, Lõõtsa 8aTelefon: 8800812E-post: emta@emta.ee
Teadaande number 2028267 | Vaata |
Varad
PEIK DAY CARE OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
PEIK DAY CARE OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 68233 | 74635 | 69873 | 67111 |
| Maakonna TOPis | 40692 | 44390 | 41421 | 39616 |
| Valdkonna TOPis | 40 | 43 | 41 | 44 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Lasteaiad(85102)