Piiritu Valgus
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
21.05.2026Registrikood:
80622253
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
08.02.2023
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED (T)
Organisatsioonide tegevus (94)
Muude organisatsioonide tegevus (949)
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus (9499)
Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus (94999)
Käibe TOP
Mittetulundusühing Freedom Convoy
GS1 Estonia MTÜ
Mittetulundusühing BPW Estonia
Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit
Tallinn, Kentmanni tn 6 korteriühistu
Kasumi TOP
Mittetulundusühing Freedom Convoy
GS1 Estonia MTÜ
Commonground Initiatives MTÜ
Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit
Tallinn, Kentmanni tn 6 korteriühistu
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Käive | 2 000 | 1 070 | 3 836 |
| Puhaskasum | 2 000 | -1 963 | -32 |
| Bilansimaht | 2 000 | 37 | 5 |
| Käibevara | 2 000 | 37 | 5 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 000 | 37 | 5 |
| Töötajad | |||
| Maksevõime kordaja | |||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 1.00 | -1.83 | -0.01 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | -53.05 | -6.40 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv