Piiritus OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Piiritus OÜPiiritus OÜ on Tartu maakonnas tegutsev osaühing, mis tegeleb visuaalkunstiloomega. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Edgar Tedresaar ja Paavo Kuldkepp.
Ettevõtte põhitegevus on tellitud seinamaalingute teostamine — fassaadimaalingud, supergraafika ja muud loomelised projektid. Tööde hulka kuuluvad nii avalikud välisruumi maalingud kui ka sisemaalingud erinevatele asutustele ja ettevõtetele üle Eesti, sealhulgas Tallinnas, Tartus, Viljandis, Hiiumaal ja mujal.
2025. aasta müügitulu oli 133 293 eurot ja puhaskasum 28 378 eurot. Ettevõttes töötas aruandeaastal 2 inimest, värskeimates maksuandmetes on töötajate arvuks märgitud 4.
Kogu Eesti tegevusala 'Visuaalkunstiloome' kogukäive aastal 2025 oli 1 843 683 eurot, millest Piiritus OÜ moodustas 133 293 eurot ehk 7,2%. Sektori puhaskasum oli 364 894 eurot, millest Piiritus OÜ osa oli 7,8%. Sektori töötajate koguarv oli 43, millest Piiritus OÜ moodustas 4,7%. Tartu maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 251 431 eurot, millest Piiritus OÜ osa oli 53,0%. Tartu maakonna sektori töötajatest moodustas Piiritus OÜ 33,3%.
2025. aasta suurim projekt oli KEVILI Mäo viljaterminali mahutite supergraafika, mis pälvis meediakajastust ja positiivset tagasisidet.
Äriseosed
Piiritus OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Piiritus OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Piiritus OÜMaksuvõlad seisuga 22.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 22.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | 344.07 | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | 361.83 | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | 152.61 | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | 641.04 | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | 480.94 | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 169 | 84 | 2 684 | -70 | 4 853 | -85 | ||||
| 2025 | 1 179 | -80 | 8 966 | 281 | 12 871 | 302 | 9 693 | 269 | 32 709 | 133 |
| 2024 | 5 853 | 514 | 2 354 | 142 | 3 199 | -54 | 2 625 | -53 | 14 031 | -3 |
| 2023 | 954 | 99 | 974 | -22 | 6 925 | 19 | 5 590 | -39 | 14 443 | -13 |
| 2022 | 479 | 14 | 1 248 | 61 | 5 805 | 86 | 9 121 | 793 | 16 653 | 212 |
| 2021 | 420 | -73 | 777 | 239 | 3 119 | 406 | 1 021 | -13 | 5 337 | 48 |
| 2020 | 1 580 | 88 | 229 | -73 | 616 | -85 | 1 175 | -77 | 3 600 | -67 |
| 2019 | 842 | 135 | 845 | 17 | 4 130 | 217 | 5 215 | 332 | 11 031 | 207 |
| 2018 | 358 | 725 | 1 302 | 1 208 | 3 594 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 507 | 846 | 2 131 | 698 | 4 638 | -44 | ||||
| 2025 | 265 | -50 | 267 | 1 | 2 180 | 8 | 5 522 | 140 | 8 234 | 61 |
| 2024 | 530 | 27 | 265 | -72 | 2 021 | 14 | 2 301 | -16 | 5 117 | -13 |
| 2023 | 418 | -19 | 959 | 77 | 1 769 | 22 | 2 725 | 26 | 5 871 | 26 |
| 2022 | 514 | 541 | 1 455 | 2 156 | 454 | 4 666 | 1101 | |||
| 2021 | 389 | 389 | -70 | |||||||
| 2020 | 1 276 | 43 | 1 276 | -79 | ||||||
| 2019 | 893 | 134 | 908 | 18 | 3 027 | 121 | 1 118 | -13 | 5 945 | 56 |
| 2018 | 381 | 769 | 1 370 | 1 289 | 3 809 |
Finantsandmed
Piiritus OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 36 258 | 59 371 | 17 285 | 38 037 | 67 545 | 70 888 | 49 885 | 133 293 |
| Puhaskasum | 16 561 | 11 975 | -11 748 | 3 862 | 9 238 | -3 907 | -10 716 | 28 378 |
| Bilansimaht | 20 347 | 33 982 | 13 030 | 17 875 | 27 076 | 27 617 | 11 995 | 38 773 |
| Käibevara | 19 772 | 33 524 | 11 313 | 16 136 | 24 863 | 23 806 | 9 092 | 33 478 |
| Põhivara | 575 | 458 | 1 717 | 1 739 | 2 213 | 3 811 | 2 903 | 5 295 |
| Lühiajalised kohustused | 1 284 | 2 944 | 663 | 1 646 | 1 609 | 6 057 | 1 151 | 1 551 |
| Pikaajalised kohustused | 2 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 16 561 | 31 038 | 12 367 | 16 229 | 25 467 | 21 560 | 10 844 | 37 222 |
| Töötajad | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksevõime kordaja | 15.40 | 11.39 | 17.06 | 9.80 | 15.45 | 3.93 | 7.90 | 21.58 |
| Võlakordaja | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.04 |
| Käiberentaablus | 0.46 | 0.20 | -0.68 | 0.10 | 0.14 | -0.06 | -0.21 | 0.21 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.39 | -0.95 | 0.24 | 0.36 | -0.18 | -0.99 | 0.76 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Piiritus OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne 2025 oli põhitegevuseks tellitud seinamaalingute teostamine ning muud loomelased projektid. Suurim projekt oli Kevili Mäo terminali mahutite supergraafika, mis sai ka suurepärast tagasisidet ja meediakajastust
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 350 | -93 | 3 831 | -92 | 4 181 | -97 | ||||
| 2025 | 4 950 | -84 | 47 123 | +259 | 63 540 | +422 | 22 717 | +3395 | 138 330 | +141 |
| 2024 | 31 387 | +890 | 13 113 | +351 | 12 170 | -65 | 650 | -97 | 57 320 | -10 |
| 2023 | 3 170 | +957 | 2 908 | -54 | 34 764 | +39 | 23 136 | -40 | 63 979 | -9 |
| 2022 | 300 | -93 | 6 367 | -1 | 25 081 | +23 | 38 684 | +306 | 70 432 | +73 |
| 2021 | 4 461 | +86 | 6 407 | +176 | 20 358 | +525 | 9 535 | -11 | 40 760 | +118 |
| 2020 | 2 399 | 2 322 | 3 257 | -58 | 10 683 | -43 | 18 661 | -30 | ||
| 2019 | 7 832 | 18 815 | 26 647 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Piiritus OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2025 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 4 | +1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 3 | +2 | 4 | +2 | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | +100 |
| 2022 | 1 | -4 | 2 | 0 | 3 | +1 | 3 | +2 | 2 | -33 |
| 2021 | 5 | 0 | 2 | -3 | 2 | -3 | 1 | -4 | 3 | -40 |
| 2020 | 5 | +2 | 5 | +1 | 5 | -1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 4 | +1 | 6 | +3 | 5 | +2 | 5 | +67 |
| 2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2017 | 3 | 3 |
Kohtulahendid
Piiritus OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
04.09.2024
13.07.2024
07.12.2023
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Piiritus OÜ (registrikood: 14322894) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Piiritus OÜ (registrikood: 14322894) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2345408 | Vaata |
| 13.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Piiritus OÜ (registrikood: 14322894) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Piiritus OÜ (registrikood: 14322894) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2294732 | Vaata |
| 07.12.2023 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Piiritus OÜ (registrikood: 14322894) ei ole esitanud tähtajaliselt 2022 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Piiritus OÜ (registrikood: 14322894) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2172488 | Vaata |
Varad
Piiritus OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Piiritus OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 33714 | 65138 | 54834 | 54682 | 66654 |
| Maakonna TOPis | 3655 | 6814 | 5670 | 5748 | 6978 |
| Valdkonna TOPis | 24 | 120 | 83 | 71 | 136 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Visuaalkunstiloome(90121)