Piu Mosso MTÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
21.05.2026Registrikood:
80637533
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
29.02.2024
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Telefon:
+372 53652645
Tegevusvaldkond:
Kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja muud säilitamise abitegevused
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUNST, SPORT JA VABA AEG (S)
Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus (91)
Kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja muu abistav tegevus (913)
Kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja muu abistav tegevus (9130)
Kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja muud säilitamise abitegevused (91301)
Käibe TOP
EESTI FOLKLOORINÕUKOGU
Mallereet OÜ
Kunstikonservaator OÜ
RaidKunst OÜ
Mittetulundusühing Pärandihoidja
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 4 240 | 3 016 |
| Puhaskasum | 2 541 | 1 851 |
| Bilansimaht | 2 541 | 4 392 |
| Käibevara | 2 541 | 4 392 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 541 | 4 392 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.60 | 0.61 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.42 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv